大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-02-15
- 開示日時
- 2023-02-21 09:32 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少
- 保有割合(共同)
- 3.67%(△1.38pt)
- 保有株数
- 2,378,500 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
- 銘柄
- [4708] りらいあコミュニケーションズ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.56% (362,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.32% (1,506,800 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
0.79% (509,700 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/02/21 | 変更報告 | 2.32%(△0.76pt) | 3.67%(△1.38pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/05/10 | 大量保有 | 3.08% | 5.05% | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/20 | 変更報告 | 2.48%(0.08pt↑) | 4.86%(△1.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/19 | 変更報告 | 2.40%(△0.02pt) | 5.88%(△1.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/05 | 変更報告 | 2.42%(0.11pt↑) | 7.00%(△0.86pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/21 | 変更報告 | 2.31%(△0.87pt) | 7.86%(0.17pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/12/05 | 変更報告 | 3.18%(△0.57pt) | 7.69%(△1.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/07/04 | 変更報告 | 3.75%(1.22pt↑) | 8.92%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 2.53%(△0.84pt) | 9.01%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 3.37%(3.09pt↑) | 9.20%(0.25pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/04 | 変更報告 | 0.28%(0.06pt↑) | 8.95%(0.13pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/20 | 変更報告 | 0.22%(同) | 8.82%(0.33pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/05 | 変更報告 | 0.22%(0.12pt↑) | 8.49%(1.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/05/08 | 変更報告 | 0.10%(△0.03pt) | 7.40%(1.32pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 0.13%(0.02pt↑) | 6.08%(1.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/02/06 | 大量保有 | 0.11% | 5.02% | 共 三井住友信託銀行 |
17/08/21 | 変更報告 | 0.09%(△0.02pt) | 4.04%(△1.00pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[4708] りらいあコミュニケーションズ の株主