大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-09-15
- 開示日時
- 2023-09-22 12:44 EDINET
- 提出者
- [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 6.16%(△0.25pt)
- 保有株数
- 6,676,400 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
- 銘柄
- [6028] テクノプロ・ホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
4.05% (4,393,300 株)
■保有者 2
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.11% (2,283,100 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/22 | 変更報告 | 4.05%(△0.05pt) | 6.16%(△0.25pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/07/06 | 変更報告 | 4.10%(△0.19pt) | 6.41%(△0.27pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/20 | 変更報告 | 4.29%(△0.03pt) | 6.68%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/22 | 変更報告 | 4.32%(△0.02pt) | 6.64%(0.14pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/06 | 変更報告 | 4.34%(△0.49pt) | 6.50%(△0.71pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/19 | 変更報告 | 4.83%(0.05pt↑) | 7.21%(0.38pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/06 | 変更報告 | 4.78%(同) | 6.83%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/21 | 変更報告 | 4.78%(0.28pt↑) | 6.85%(0.53pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/22 | 変更報告 | 4.50%(0.12pt↑) | 6.32%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/06/21 | 変更報告 | 4.38%(0.28pt↑) | 6.34%(0.48pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/01/07 | 変更報告 | 4.10%(△0.16pt) | 5.86%(△0.62pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/01/07 | 変更報告 | 4.26%(0.35pt↑) | 6.48%(0.60pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/12/07 | 変更報告 | 3.91%(0.14pt↑) | 5.88%(0.50pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/08/06 | 変更報告 | 3.77%(0.15pt↑) | 5.38%(0.22pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/04 | 変更報告 | 3.62%(0.10pt↑) | 5.16%(0.14pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/04/21 | 大量保有 | 3.52% | 5.02% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/01/09 | 変更報告 | 3.50%(△0.05pt) | 4.94%(△0.23pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/10/04 | 変更報告 | 3.55%(0.07pt↑) | 5.17%(0.08pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/07/04 | 大量保有 | 3.48% | 5.09% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/04/19 | 変更報告 | 3.22%(0.10pt↑) | 4.90%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/12/20 | 大量保有 | 3.12% | 5.04% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/10/19 | 変更報告 | 3.26%(2.84pt↑) | 4.64%(△0.45pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/05 | 大量保有 | 0.42% | 5.09% | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/22 | 変更報告 | 0.41%(0.29pt↑) | 4.83%(△1.18pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[6028] テクノプロ・ホールディングス の株主