大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-08-31
- 開示日時
- 2023-09-06 09:44 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 8.91%(△0.13pt)
- 保有株数
- 23,770,400 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
- 銘柄
- [6506] 安川電機
- 上場取引所
- 東京,福岡
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
2.79% (7,439,900 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.93% (7,806,800 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
3.20% (8,523,700 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/06 | 変更報告 | 2.93%(△0.06pt) | 8.91%(△0.13pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/21 | 変更報告 | 2.99%(△0.31pt) | 9.04%(△0.37pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/06 | 変更報告 | 3.30%(△0.04pt) | 9.41%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/02/06 | 変更報告 | 3.34%(0.01pt↑) | 9.45%(0.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/19 | 変更報告 | 3.33%(0.04pt↑) | 9.39%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/10 | 変更報告 | 3.29%(0.02pt↑) | 9.35%(0.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/07 | 変更報告 | 3.27%(0.14pt↑) | 9.29%(0.23pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/20 | 変更報告 | 3.13%(0.01pt↑) | 9.06%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/06 | 変更報告 | 3.12%(同) | 9.07%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/06 | 変更報告 | 3.12%(△0.01pt) | 9.14%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/22 | 変更報告 | 3.13%(△0.03pt) | 9.16%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/21 | 変更報告 | 3.16%(△0.02pt) | 9.25%(0.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/04/21 | 変更報告 | 3.18%(△0.07pt) | 9.19%(△0.08pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/03/22 | 変更報告 | 3.25%(0.07pt↑) | 9.27%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/03/04 | 変更報告 | 3.18%(△0.02pt) | 9.19%(△0.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/04 | 変更報告 | 3.20%(0.04pt↑) | 9.24%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/19 | 変更報告 | 3.16%(△0.07pt) | 9.21%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/21 | 変更報告 | 3.23%(0.13pt↑) | 9.24%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/22 | 変更報告 | 3.10%(0.01pt↑) | 9.14%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/19 | 変更報告 | 3.09%(0.01pt↑) | 9.17%(0.11pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/04 | 変更報告 | 3.08%(0.39pt↑) | 9.06%(0.40pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/11/06 | 変更報告 | 2.69%(△0.06pt) | 8.66%(△0.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/09/04 | 変更報告 | 2.75%(△0.04pt) | 8.77%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/21 | 変更報告 | 2.79%(△0.01pt) | 8.80%(0.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/21 | 変更報告 | 2.80%(0.04pt↑) | 8.73%(0.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/19 | 変更報告 | 2.76%(△0.04pt) | 8.66%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/05 | 変更報告 | 2.80%(0.03pt↑) | 8.66%(△0.26pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/02/06 | 変更報告 | 2.77%(同) | 8.92%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/21 | 変更報告 | 2.77%(△0.19pt) | 8.94%(△0.27pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 2.96%(同) | 9.21%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/05 | 変更報告 | 2.96%(△0.16pt) | 9.18%(△0.14pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/08/06 | 変更報告 | 3.12%(0.57pt↑) | 9.32%(0.53pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/04 | 変更報告 | 2.55%(0.01pt↑) | 8.79%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/03/06 | 変更報告 | 2.54%(0.01pt↑) | 8.78%(0.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 2.53%(同) | 8.62%(0.19pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 2.53%(2.28pt↑) | 8.43%(△0.20pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/06/21 | 変更報告 | 0.25%(△0.01pt) | 8.63%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/05/08 | 変更報告 | 0.26%(△0.01pt) | 8.62%(0.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/22 | 変更報告 | 0.27%(同) | 8.55%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 0.27%(0.02pt↑) | 8.53%(0.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/02/21 | 変更報告 | 0.25%(0.12pt↑) | 8.47%(0.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/10/19 | 変更報告 | 0.13%(△0.01pt) | 8.38%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/22 | 変更報告 | 0.14%(同) | 8.44%(0.05pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/06 | 変更報告 | 0.14%(△0.05pt) | 8.39%(0.30pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[6506] 安川電機 の株主