大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2023-05-19
- 開示日時
- 2023-05-25 10:09 EDINET
- 提出者
- [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 10.22%(△0.03pt)
- 保有株数
- 19,575,300 株
- 取得資金
- 132,995,174,000円 (6,794.0円/株)
- 保有目的
- 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
- 銘柄
- [6857] アドバンテスト
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3.68% (7,039,800 株) / 39,082,629,000 円
■保有者 2
[E12430] 日興アセットマネジメント
6.54% (12,535,500 株) / 93,912,545,000 円
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/05/25 | 変更報告 | 3.68%(△0.01pt) | 10.22%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/11 | 変更報告 | 3.69%(△0.06pt) | 10.25%(△0.17pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/22 | 変更報告 | 3.75%(0.06pt↑) | 10.42%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/25 | 変更報告 | 3.69%(0.61pt↑) | 10.38%(0.58pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/09/07 | 変更報告 | 3.08%(△0.96pt) | 9.80%(△1.01pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/08/20 | 変更報告 | 4.04%(△0.99pt) | 10.81%(△1.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/12/08 | 変更報告 | 5.03%(0.20pt↑) | 11.86%(0.10pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/10/09 | 変更報告 | 4.83%(0.01pt↑) | 11.76%(0.14pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/01/14 | 変更報告 | 4.82%(△0.66pt) | 11.62%(△0.75pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/11/08 | 変更報告 | 5.48%(同) | 12.37%(0.10pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/09/13 | 変更報告 | 5.48%(0.30pt↑) | 12.27%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/06/14 | 変更報告 | 5.18%(0.32pt↑) | 12.41%(0.81pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/05/13 | 変更報告 | 4.86%(0.37pt↑) | 11.60%(0.12pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/04/10 | 変更報告 | 4.49%(0.49pt↑) | 11.48%(0.63pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/03/25 | 変更報告 | 4.00%(△0.03pt) | 10.85%(△0.26pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/02/28 | 変更報告 | 4.03%(0.15pt↑) | 11.11%(0.10pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/02/19 | 変更報告 | 3.88%(0.11pt↑) | 11.01%(0.19pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/01/24 | 変更報告 | 3.77%(△0.01pt) | 10.82%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/01/07 | 変更報告 | 3.78%(0.04pt↑) | 10.96%(△0.21pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/12/07 | 変更報告 | 3.74%(△0.03pt) | 11.17%(0.33pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/11/09 | 変更報告 | 3.77%(0.43pt↑) | 10.84%(1.08pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
18/10/05 | 変更報告 | 3.34%(2.80pt↑) | 9.76%(△0.39pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/26 | 変更報告 | 0.54%(0.06pt↑) | 10.15%(0.33pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/05 | 変更報告 | 0.48%(0.30pt↑) | 9.82%(0.76pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[6857] アドバンテスト の株主