大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-10-15
- 開示日時
- 2019-10-23 15:12 EDINET
- 提出者
- [E12481] フィデリティ投信
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したこと
- 保有割合(共同)
- 5.73%(△1.44pt)
- 保有株数
- 734,300 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行等(カストディアンバンク又は信託銀行等)になります。
- 銘柄
- [8061] 西華産業
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
19/12/06 | 変更報告 | 4.54%(△1.19pt) | (同左) | フィデリティ投信 |
19/10/23 | 変更報告 | 5.73%(△1.44pt) | (同左) | フィデリティ投信 |
19/08/07 | 変更報告 | 7.17%(△1.09pt) | (同左) | フィデリティ投信 |
18/12/07 | 変更報告 | 8.26%(△1.22pt) | (同左) | フィデリティ投信 |
18/05/21 | 変更報告 | 9.48%(1.02pt↑) | (同左) | フィデリティ投信 |
18/02/22 | 変更報告 | 8.46%(1.30pt↑) | (同左) | フィデリティ投信 |
18/01/11 | 変更報告 | 7.16%(1.06pt↑) | (同左) | フィデリティ投信 |
17/12/07 | 大量保有 | 6.10% | (同左) | フィデリティ投信 |
[8061] 西華産業 の株主