大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-01-15
- 開示日時
- 2021-01-19 09:02 EDINET
- 提出者
- [E15773] 日本バリュー・インベスターズ
- 提出理由
- 株券等保有割合が前回の報告書提出時より1%以上減少したため
- 保有割合(共同)
- 7.42%(△1.25pt)
- 保有株数
- 871,400 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 顧客の財産を投資一任契約等に基づき運用するため
- 銘柄
- [6390] 加藤製作所
- 上場取引所
- 東京証券取引所(市場第一部)
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/03/17 | 変更報告 | 2.27%(△2.86pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
21/02/17 | 変更報告 | 5.13%(△2.29pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
21/01/19 | 変更報告 | 7.42%(△1.25pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
21/01/05 | 変更報告 | 8.67%(△1.05pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
20/12/15 | 変更報告 | 9.72%(△1.05pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
20/11/27 | 変更報告 | 10.77%(△1.04pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
20/11/06 | 変更報告 | 11.81%(△1.07pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
20/10/08 | 変更報告 | 12.88%(△1.07pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
20/09/07 | 変更報告 | 13.95%(△1.00pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
20/05/25 | 変更報告 | 14.95%(△1.04pt) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
19/12/03 | 変更報告 | 15.99%(1.03pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
19/02/15 | 変更報告 | 14.96%(1.05pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
18/11/27 | 変更報告 | 13.91%(1.03pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
18/07/27 | 変更報告 | 12.88%(1.65pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
18/06/27 | 変更報告 | 11.23%(1.18pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
18/05/28 | 変更報告 | 10.05%(1.14pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
18/03/01 | 変更報告 | 8.91%(1.55pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
18/02/01 | 変更報告 | 7.36%(1.76pt↑) | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
18/01/09 | 大量保有 | 5.60% | (同左) | 日本バリュー・インベスターズ |
[6390] 加藤製作所 の株主