大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2023-04-06
開示日時
2023-04-12 13:52 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
9.96%(△0.09pt)
保有株数
14,031,567 株
取得資金
74,082,049,000円 (5,279.7円/株)
保有目的
証券業務に係る商品在庫として保有している。
銘柄
[4704] トレンドマイクロ
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.06% (83,493 株) / 0 円
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.27% (385,574 株) / 0 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
9.63% (13,562,500 株) / 74,082,049,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/04/12 変更報告 0.27%(0.01pt↑) 9.96%(△0.09pt) 野村證券
23/03/17 変更報告 0.26% 10.05%(△0.23pt) 野村證券
22/10/20 変更報告 0.04%(△0.51pt) 9.73%(△0.01pt) 野村證券
22/10/06 変更報告 0.55%(0.16pt↑) 9.74%(△0.13pt) 野村證券
22/09/30 変更報告 0.39% 9.87%(△0.42pt) 野村證券
22/09/21 変更報告 △0.01%(△0.13pt) 10.40%(△0.13pt) 野村證券
22/04/27 変更報告 0.12%(△0.43pt) 10.53%(△0.45pt) 野村アセットマネジメント
22/04/14 変更報告 0.55%(0.42pt↑) 10.98%(0.31pt↑) 野村證券
22/03/25 変更報告 0.13% 10.67%(0.08pt↑) 野村證券
22/01/24 変更報告 0.09%(△0.15pt) 10.59%(△0.51pt) 野村證券
20/10/27 変更報告 0.24%(△0.10pt) 11.10%(△0.24pt) 野村證券
20/10/14 変更報告 0.34%(0.01pt↑) 11.34%(0.14pt↑) 野村證券
20/10/09 変更報告 0.33%(△0.07pt) 11.20%(△0.08pt) 野村證券
20/09/25 変更報告 0.40%(△0.03pt) 11.28%(△0.10pt) 野村證券
20/09/24 変更報告 0.43%(0.16pt↑) 11.38%(0.23pt↑) 野村證券
20/09/14 変更報告 0.27%(△0.10pt) 11.15%(0.27pt↑) 野村證券
20/07/07 変更報告 0.37%(△0.03pt) 10.88%(△0.01pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 0.40%(△0.04pt) 10.89%(0.41pt↑) 野村證券
20/04/24 変更報告 0.44%(△0.05pt) 10.48%(△0.02pt) 野村證券
20/04/15 変更報告 0.49%(△0.09pt) 10.50%(△0.01pt) 野村證券
20/04/13 変更報告 0.58%(△0.12pt) 10.51%(△0.06pt) 野村證券
20/03/25 変更報告 0.70%(0.04pt↑) 10.57%(0.14pt↑) 野村證券
20/03/18 変更報告 0.66%(0.54pt↑) 10.43%(0.03pt↑) 野村證券
20/03/10 変更報告 0.12%(0.01pt↑) 10.40%(0.01pt↑) 野村證券
20/03/05 変更報告 0.11%(△0.21pt) 10.39%(△0.10pt) 野村證券
19/11/18 変更報告 0.32%(△0.18pt) 10.49%(△0.30pt) 野村證券
19/10/23 変更報告 0.50%(0.01pt↑) 10.79%(0.01pt↑) 野村證券
19/10/17 変更報告 0.49%(△0.09pt) 10.78%(△0.20pt) 野村證券
19/10/11 変更報告 0.58%(△1.47pt) 10.98%(0.25pt↑) 野村證券
19/09/12 変更報告 2.05%(0.42pt↑) 10.73%(△0.10pt) 野村證券
19/09/03 変更報告 1.63%(0.44pt↑) 10.83%(0.04pt↑) 野村證券
19/08/30 変更報告 1.19%(0.66pt↑) 10.79%(0.01pt↑) 野村證券
19/08/28 変更報告 0.53%(0.14pt↑) 10.78%(△0.01pt) 野村證券
19/08/16 変更報告 0.39%(△0.09pt) 10.79%(△0.38pt) 野村證券
19/05/24 変更報告 0.48%(△0.09pt) 11.17%(△0.45pt) 野村證券
19/05/08 変更報告 0.57%(0.04pt↑) 11.62%(0.35pt↑) 野村證券
19/04/23 変更報告 0.53%(0.09pt↑) 11.27%(0.05pt↑) 野村證券
19/04/22 変更報告 0.44%(0.19pt↑) 11.22%(0.68pt↑) 野村證券
19/03/05 変更報告 0.25%(0.03pt↑) 10.54%(0.01pt↑) 野村證券
19/03/01 変更報告 0.22% 10.53%(0.27pt↑) 野村證券
18/10/29 変更報告 0.09%(0.04pt↑) 10.17%(0.13pt↑) 野村證券
18/10/12 変更報告 0.05%(△0.08pt) 10.04%(0.04pt↑) 野村證券
18/09/28 変更報告 0.13% 10.00%(△0.04pt) 野村證券
18/04/05 変更報告 0.09%(△0.51pt) 9.91%(1.12pt↑) 野村證券
[4704] トレンドマイクロ の株主