大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-09-15
開示日時
2023-09-22 15:08 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
4.21%(△3.08pt)
保有株数
3,040,630 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[5930] 文化シヤッター
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.43% (306,921 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.55% (395,309 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
3.24% (2,338,400 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/09/22 変更報告 0.55%(△3.38pt) 4.21%(△3.08pt) 野村證券
23/09/05 変更報告 3.93%(3.15pt↑) 7.29%(△1.18pt) 野村證券
23/08/22 変更報告 0.78%(△0.31pt) 8.47%(△1.69pt) 野村證券
23/08/18 変更報告 1.09%(0.55pt↑) 10.16%(0.61pt↑) 野村證券
23/08/08 変更報告 0.54%(△0.20pt) 9.55%(△0.49pt) 野村證券
23/07/18 変更報告 0.74%(△1.87pt) 10.04%(△0.45pt) 野村證券
23/07/11 変更報告 2.61%(0.27pt↑) 10.49%(0.06pt↑) 野村證券
23/06/08 変更報告 2.34%(1.80pt↑) 10.43%(0.12pt↑) 野村證券
23/06/02 変更報告 0.54%(△0.01pt) 10.31%(△0.09pt) 野村證券
23/05/23 変更報告 0.55%(△0.04pt) 10.40%(△0.20pt) 野村證券
23/03/30 変更報告 0.59%(△0.58pt) 10.60%(△0.86pt) 野村證券
23/03/16 変更報告 1.17%(0.75pt↑) 11.46%(0.05pt↑) 野村證券
23/02/07 変更報告 0.42%(0.31pt↑) 11.41%(△0.30pt) 野村證券
22/11/29 変更報告 0.11%(△0.39pt) 11.71%(△1.01pt) 野村證券
22/09/26 変更報告 0.50%(0.04pt↑) 12.72%(0.29pt↑) 野村證券
22/07/06 変更報告 0.46%(同) 12.43%(0.09pt↑) 野村證券
22/06/24 変更報告 0.46%(0.26pt↑) 12.34%(△0.16pt) 野村證券
22/05/20 変更報告 0.20%(△0.03pt) 12.50%(△0.21pt) 野村證券
22/05/17 変更報告 0.23%(△0.15pt) 12.71%(0.90pt↑) 野村證券
22/05/13 変更報告 0.38%(0.05pt↑) 11.81%(0.56pt↑) 野村證券
21/10/12 変更報告 0.33%(0.01pt↑) 11.25%(△0.65pt) 野村證券
21/09/22 変更報告 0.32%(0.57pt↑) 11.90%(1.08pt↑) 野村證券
21/09/07 変更報告 △0.25%(△0.50pt) 10.82%(△1.04pt) 野村證券
21/08/12 変更報告 0.25%(△0.02pt) 11.86%(0.13pt↑) 野村證券
21/03/17 変更報告 0.27%(0.01pt↑) 11.73%(△0.05pt) 野村證券
21/03/08 変更報告 0.26%(0.09pt↑) 11.78%(△0.34pt) 野村證券
21/01/18 変更報告 0.17%(△0.88pt) 12.12%(△0.14pt) 野村證券
20/11/10 変更報告 1.05%(0.03pt↑) 12.26%(△0.07pt) 野村證券
20/10/07 変更報告 1.02%(△0.04pt) 12.33%(△0.20pt) 野村證券
20/09/24 変更報告 1.06%(△0.07pt) 12.53%(同) 野村證券
20/07/07 変更報告 1.13%(0.36pt↑) 12.53%(0.48pt↑) 野村證券
20/03/26 変更報告 0.77%(△0.02pt) 12.05%(△0.95pt) 野村證券
20/03/18 変更報告 0.79%(△0.64pt) 13.00%(1.46pt↑) 野村證券
19/11/01 変更報告 1.43%(0.45pt↑) 11.54%(△0.35pt) 野村證券
19/08/09 変更報告 0.98%(0.03pt↑) 11.89%(△1.04pt) 野村證券
19/06/19 変更報告 0.95%(△0.43pt) 12.93%(△0.69pt) 野村證券
18/12/05 変更報告 1.38%(0.66pt↑) 13.62%(0.63pt↑) 野村證券
18/11/09 変更報告 0.72%(△1.32pt) 12.99%(0.21pt↑) 野村證券
18/10/17 変更報告 2.04%(1.46pt↑) 12.78%(△0.08pt) 野村證券
18/10/16 変更報告 0.58%(0.11pt↑) 12.86%(0.02pt↑) 野村證券
18/10/09 変更報告 0.47%(同) 12.84%(△0.02pt) 野村證券
18/10/04 変更報告 0.47%(0.01pt↑) 12.86%(同) 野村證券
18/10/04 変更報告 0.46%(0.08pt↑) 12.86%(0.12pt↑) 野村證券
18/09/21 変更報告 0.38%(同) 12.74%(同) 野村證券
18/09/20 変更報告 0.38% 12.74%(5.64pt↑) 野村證券
[5930] 文化シヤッター の株主