大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2022-07-15
開示日時
2022-07-22 10:29 EDINET
提出者
[E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
提出理由
株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の変更、重要な契約の変更
保有割合(共同)
1.69%(△5.05pt)
保有株数
258,340 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務等にかかる保有
銘柄
[4320] CEホールディングス
上場取引所
東京 札幌
共同保有の内訳
■保有者 1
[E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
1.69% (258,340 株)
■保有者 2
[E20016] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー
0.01% (1,800 株)
保有目的 - 証券業務等にかかる保有
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
22/07/22 変更報告 0.01%(△0.24pt) 1.69%(△5.05pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/06/21 変更報告 0.25%(△0.10pt) 6.74%(△0.16pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/05/11 変更報告 0.35%(同) 6.90%(0.03pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/04/22 大量保有 0.35% 6.87% モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/04/06 変更報告 0.40%(△0.03pt) 0.61%(△6.37pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/03/23 変更報告 0.43%(△0.01pt) 6.98%(△0.13pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/03/07 変更報告 0.44%(同) 7.11%(0.01pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/02/22 変更報告 0.44%(△0.02pt) 7.10%(0.30pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/02/07 変更報告 0.46%(0.02pt↑) 6.80%(△0.20pt) モルガン・スタンレーMUFG証券
22/01/21 変更報告 0.44% 7.00%(0.03pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
22/01/07 変更報告 0.44%(△0.03pt) 6.97%(△0.04pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/12/22 変更報告 0.47%(△0.02pt) 7.01%(同) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/12/07 変更報告 0.49%(0.01pt↑) 7.01%(同) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/11/19 変更報告 0.48%(0.10pt↑) 7.01%(△0.19pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/11/08 変更報告 0.38%(0.14pt↑) 7.20%(△0.08pt) モルガン・スタンレーMUFG証券
21/10/21 大量保有 0.24% 7.28% モルガン・スタンレーMUFG証券
21/10/06 変更報告 0.23%(△0.03pt) 0.34%(△6.73pt) モルガン・スタンレーMUFG証券
21/09/22 変更報告 0.26%(△0.23pt) 7.07%(0.07pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/09/06 変更報告 0.49%(0.02pt↑) 7.00%(0.01pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/08/20 変更報告 0.47%(0.12pt↑) 6.99%(0.10pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/08/05 変更報告 0.35%(0.04pt↑) 6.89%(△0.01pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/07/21 変更報告 0.31%(同) 6.90%(△0.10pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/07/06 変更報告 0.31%(0.07pt↑) 7.00%(同) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/06/22 変更報告 0.24%(0.02pt↑) 7.00%(0.01pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/06/04 変更報告 0.22%(△0.05pt) 6.99%(0.07pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/04/21 大量保有 0.27% 6.92% モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/04/07 変更報告 0.23%(△0.01pt) 0.76%(△6.21pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/03/22 変更報告 0.24% 6.97%(0.12pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/02/19 変更報告 0.03%(△0.09pt) 6.85%(△0.20pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/02/04 変更報告 0.12%(同) 7.05%(△0.06pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/01/22 変更報告 0.12%(同) 7.11%(△0.04pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
21/01/07 変更報告 0.12% 7.15%(△0.01pt) モルガン・スタンレーMUFG証券
20/12/07 変更報告 0.08%(△0.08pt) 7.55%(△0.04pt) モルガン・スタンレーMUFG証券
20/11/19 変更報告 0.16%(△0.01pt) 7.59%(0.05pt↑) モルガン・スタンレーMUFG証券
20/11/06 変更報告 0.17% 7.54%(0.31pt↑) モルガン・スタンレーMUFG証券
20/10/06 変更報告 0.10%(△0.11pt) 0.25%(△6.82pt) モルガン・スタンレーMUFG証券
20/09/04 変更報告 0.21%(0.08pt↑) 7.07%(△0.04pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
20/07/22 変更報告 0.13% 7.11%(△0.09pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
20/07/07 変更報告 0.08%(同) 7.20%(0.13pt↑) モルガン・スタンレーMUFG証券
20/06/19 変更報告 0.08% 7.07%(△0.20pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
20/03/06 変更報告 0.09%(△0.01pt) 6.89%(△0.09pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
20/02/07 変更報告 0.10%(△0.02pt) 6.98%(△0.02pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
20/01/22 変更報告 0.12%(同) 7.00%(0.12pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
20/01/10 変更報告 0.12%(△0.01pt) 6.88%(1.06pt↑) モルガン・スタンレーMUFG証券
19/12/19 変更報告 0.13%(△0.02pt) 5.82%(△1.15pt) モルガン・スタンレーMUFG証券
19/12/05 変更報告 0.15%(△0.05pt) 6.97%(△0.03pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
19/11/21 変更報告 0.20%(△0.01pt) 7.00%(同) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
19/11/07 変更報告 0.21%(△0.09pt) 7.00%(0.01pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
19/10/21 大量保有 0.30% 6.99% モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
19/10/07 変更報告 0.35%(0.08pt↑) 1.00%(△6.02pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
19/09/20 変更報告 0.27%(0.08pt↑) 7.02%(△0.07pt) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
19/09/06 変更報告 0.19% 7.09%(0.08pt↑) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
[4320] CEホールディングス の株主