大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-09-15
開示日時
2023-09-21 12:28 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
5.91%(0.15pt↑)
保有株数
7,105,725 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[2730] エディオン
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
3.39% (3,934,687 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.37% (424,638 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.45% (2,746,400 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/09/21 変更報告 0.00%(同) 5.91%(0.15pt↑) 野村證券
23/07/06 変更報告 0.00%(同) 5.76%(0.27pt↑) 野村證券
23/05/08 変更報告 0.00%(同) 5.49%(△0.65pt) 野村證券
22/11/18 変更報告 0.00%(同) 6.14%(△0.11pt) 野村證券
22/10/20 変更報告 0.00%(同) 6.25%(△0.07pt) 野村證券
22/10/05 変更報告 0.00% 6.32%(0.72pt↑) 野村證券
21/01/22 変更報告 0.00%(同) 5.49%(△0.34pt) 野村證券
20/10/22 変更報告 0.00%(同) 5.83%(△0.13pt) 野村證券
20/09/18 変更報告 0.00%(同) 5.96%(0.04pt↑) 野村證券
20/07/20 変更報告 0.00%(同) 5.92%(△0.44pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 0.00%(同) 6.36%(0.46pt↑) 野村證券
20/06/03 変更報告 0.00%(同) 5.90%(0.10pt↑) 野村證券
20/05/20 変更報告 0.00%(同) 5.80%(△0.69pt) 野村證券
20/05/08 変更報告 0.00%(同) 6.49%(△0.30pt) 野村證券
20/04/03 変更報告 0.00% 6.79%(0.37pt↑) 野村證券
19/02/20 変更報告 0.07%(0.07pt↑) 6.16%(0.72pt↑) 野村證券
18/09/21 変更報告 0.00%(同) 5.44%(△1.15pt) 野村證券
18/05/08 変更報告 0.00%(同) 6.59%(△1.25pt) 野村證券
18/03/06 変更報告 0.00%(同) 7.84%(△1.50pt) 野村證券
18/02/21 変更報告 0.00%(同) 9.34%(1.32pt↑) 野村證券
18/02/06 変更報告 0.00%(同) 8.02%(△1.15pt) 野村證券
18/01/19 変更報告 0.00%(同) 9.17%(0.10pt↑) 野村證券
17/12/19 変更報告 0.00%(同) 9.07%(△1.02pt) 野村證券
17/12/01 変更報告 0.00%(同) 10.09%(△0.65pt) 野村證券
[2730] エディオン の株主