大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2021-07-15
開示日時
2021-07-26 13:53 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・共同保有者の除外 ・ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)の株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
6.59%(△0.82pt)
保有株数
13,793,477 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[8804] 東京建物
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.29% (603,077 株)
■保有者 2
[E20269] ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)
0.00% (0 株)
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
6.31% (13,190,400 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
21/07/26 変更報告 0.00%(同) 6.59%(△0.82pt) 野村證券
21/07/07 変更報告 0.00% 7.41%(0.46pt↑) 野村證券
21/01/20 変更報告 0.00%(同) 6.95%(△0.52pt) 野村證券
21/01/08 変更報告 0.00% 7.47%(1.21pt↑) 野村證券
20/07/21 変更報告 0.00%(同) 6.26%(△1.06pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 0.00% 7.32%(1.30pt↑) 野村證券
18/12/19 変更報告 0.00%(同) 8.98%(1.18pt↑) 野村證券
18/10/19 変更報告 0.00%(同) 7.80%(△0.10pt) 野村證券
18/10/05 変更報告 0.00%(同) 7.90%(0.69pt↑) 野村證券
18/09/05 変更報告 0.00%(同) 7.21%(1.19pt↑) 野村證券
18/08/03 変更報告 0.00%(同) 6.02%(0.42pt↑) 野村證券
18/07/05 変更報告 0.00%(同) 5.60%(△2.18pt) 野村證券
18/05/21 変更報告 0.00%(同) 7.78%(1.03pt↑) 野村證券
18/05/08 変更報告 0.00%(△0.60pt) 6.75%(△0.35pt) 野村證券
18/04/05 変更報告 0.60%(同) 7.10%(0.39pt↑) 野村證券
18/03/22 変更報告 0.60% 6.71%(1.30pt↑) 野村證券
18/01/19 変更報告 0.00%(△0.47pt) 4.61%(△1.52pt) 野村證券
17/10/19 変更報告 0.47%(同) 6.13%(△0.76pt) 野村證券
17/09/25 大量保有 0.47% 6.89% 野村證券
[8804] 東京建物 の株主