大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2020-04-01
- 開示日時
- 2020-04-08 10:29 EDINET
- 提出者
- [E10677] アセットマネジメントOne
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと
- 保有割合(共同)
- 11.40%(△0.47pt)
- 保有株数
- 23,840,228 株
- 取得資金
- 23,265,037,000円 (975.9円/株)
- 保有目的
- 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
- 銘柄
- [8804] 東京建物
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E10677] アセットマネジメントOne
6.61% (13,826,900 株) / 19,198,479,000 円
■保有者 2
[E03532] みずほ銀行
1.04% (2,166,928 株) / 1,074,797,000 円
保有目的 - 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
■保有者 3
[E03759] みずほ証券
2.47% (5,168,900 株) / 0 円
保有目的 - ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
■保有者 4
[E03628] みずほ信託銀行
0.55% (1,152,800 株) / 773,538,000 円
保有目的 - 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
■保有者 5
[E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)
0.73% (1,524,700 株) / 2,218,223,000 円
保有目的 - 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
20/09/28 | 変更報告 | 0.08%(△0.48pt) | 10.33%(0.86pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/07/22 | 変更報告 | 0.56%(△0.21pt) | 9.47%(△0.06pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/06/01 | 変更報告 | 0.77%(0.04pt↑) | 9.53%(△0.87pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/04/20 | 変更報告 | 0.73%(同) | 10.40%(△1.00pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/04/08 | 変更報告 | 0.73%(△0.04pt) | 11.40%(△0.47pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/24 | 変更報告 | 0.77%(同) | 11.87%(0.80pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/23 | 変更報告 | 0.77%(0.01pt↑) | 11.07%(△1.22pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/17 | 変更報告 | 0.76%(同) | 12.29%(0.76pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/06 | 変更報告 | 0.76%(同) | 11.53%(0.38pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/05 | 変更報告 | 0.76%(△0.01pt) | 11.15%(1.77pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/02/07 | 変更報告 | 0.77%(0.03pt↑) | 9.38%(1.08pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/12/20 | 変更報告 | 0.74%(△0.03pt) | 8.30%(△0.36pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/11/08 | 変更報告 | 0.77%(同) | 8.66%(△1.24pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/10/23 | 変更報告 | 0.77%(同) | 9.90%(0.15pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/09/20 | 変更報告 | 0.77%(同) | 9.75%(△0.98pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/09/17 | 変更報告 | 0.77%(同) | 10.73%(0.63pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/09/06 | 変更報告 | 0.77%(同) | 10.10%(△1.03pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/08/07 | 変更報告 | 0.77%(同) | 11.13%(0.88pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/07/25 | 変更報告 | 0.77%(△0.01pt) | 10.25%(0.93pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/07/12 | 変更報告 | 0.78%(△0.03pt) | 9.32%(△1.02pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/06/27 | 変更報告 | 0.81%(同) | 10.34%(△0.89pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/06/25 | 変更報告 | 0.81%(同) | 11.23%(△0.63pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/06/14 | 変更報告 | 0.81%(△0.24pt) | 11.86%(0.77pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/04/24 | 変更報告 | 1.05%(0.24pt↑) | 11.09%(△0.26pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/04/17 | 変更報告 | 0.81%(△0.23pt) | 11.35%(0.98pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/20 | 変更報告 | 1.04%(同) | 10.37%(△1.50pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/19 | 変更報告 | 1.04%(同) | 11.87%(0.53pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/06 | 変更報告 | 1.04%(0.02pt↑) | 11.34%(1.00pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/04 | 変更報告 | 1.02%(同) | 10.34%(0.02pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/02/06 | 変更報告 | 1.02%(0.02pt↑) | 10.32%(0.02pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/01/31 | 変更報告 | 1.00%(0.12pt↑) | 10.30%(1.04pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/12/21 | 変更報告 | 0.88%(△0.04pt) | 9.26%(△0.21pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/09/26 | 変更報告 | 0.92%(△0.02pt) | 9.47%(△0.90pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/09/13 | 変更報告 | 0.94%(△0.17pt) | 10.37%(0.39pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/07/30 | 変更報告 | 1.11%(△0.01pt) | 9.98%(△1.08pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/06/22 | 変更報告 | 1.12%(△0.03pt) | 11.06%(1.17pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/05/28 | 変更報告 | 1.15%(0.01pt↑) | 9.89%(△0.77pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/03/09 | 変更報告 | 1.14%(同) | 10.66%(0.50pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/03/06 | 変更報告 | 1.14%(0.02pt↑) | 10.16%(△1.06pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/01/25 | 変更報告 | 1.12%(0.01pt↑) | 11.22%(△0.99pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/12/22 | 変更報告 | 1.11%(同) | 12.21%(1.03pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
17/10/25 | 変更報告 | 1.11%(同) | 11.18%(△0.66pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/10/18 | 変更報告 | 1.11%(同) | 11.84%(△0.35pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/09/21 | 変更報告 | 1.11%(同) | 12.19%(△0.14pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/09/15 | 変更報告 | 1.11%(0.06pt↑) | 12.33%(1.25pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
[8804] 東京建物 の株主