大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2022-08-09
- 開示日時
- 2023-01-27 15:47 EDINET
- 訂正日時
-
2023-02-02 16:03 EDINET
- 提出者
- [E24211] 個人株主
- 提出理由
- 発行体の新株発行により、前回報告より提出者株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 12.73%(△1.71pt)
- 保有株数
- 301,300 株
- 取得資金
- 694,671,000円 (2,305.6円/株)
- 保有目的
- 純投資
- 銘柄
- [5990] スーパーツール
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E24211] 個人株主
10.98% (259,900 株) / 602,851,000 円
■保有者 2
[E36479] Hikari Investment BVI Limited
0.46% (11,000 株) / 24,983,000 円
保有目的 - 純投資
■保有者 3
[E34577] スノーボールキャピタル
1.28% (30,400 株) / 66,837,000 円
保有目的 - 純投資
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/02/16 | 変更報告 | 0.00%(△10.98pt) | 13.29%(0.56pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
23/01/27 | 変更報告 | 10.98%(△1.47pt) | 12.73%(△1.71pt) | 共 [E24211] 個人株主 |
23/01/20 | 変更報告 | 10.98%(△1.47pt) | 12.73%(△1.71pt) | 共 [E24211] 個人株主 |
22/03/08 | 変更報告 | 12.45%(△1.44pt) | 14.44%(同) | 共 [E24211] 個人株主 |
22/02/28 | 変更報告 | 13.89%(0.14pt↑) | 14.44%(0.15pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/12/15 | 変更報告 | 13.75%(0.24pt↑) | 14.29%(0.68pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/03/22 | 変更報告 | 13.51%(0.92pt↑) | 13.61%(1.00pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/09/23 | 変更報告 | 12.59%(1.03pt↑) | 12.61%(1.03pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/04/03 | 変更報告 | 11.56%(1.08pt↑) | 11.58%(1.08pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/03/06 | 変更報告 | 10.48%(1.29pt↑) | 10.50%(1.29pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/01/29 | 変更報告 | 9.19%(1.03pt↑) | 9.21%(1.03pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/12/10 | 変更報告 | 8.16%(1.08pt↑) | 8.18%(1.08pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/09/24 | 変更報告 | 7.08%(1.07pt↑) | 7.10%(1.07pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/07/01 | 変更報告 | 6.01%(1.01pt↑) | 6.03%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/04/15 | 大量保有 | 5.00% | 5.02% | 共 [E24211] 個人株主 |
[5990] スーパーツール の株主