大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2019-01-04
開示日時
2019-01-29 12:59 EDINET
提出者
[E24211] 個人株主
提出理由
単体株券等保有割合の1%以上の増加株券等保有割合の1%以上の増加
保有割合(共同)
6.09%(1.00pt↑)
保有株数
359,200 株
取得資金
570,520,000円 (1,588.3円/株)
保有目的
純投資
銘柄
[6870] 日本フェンオール
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E24211] 個人株主
6.09% (359,100 株) / 570,359,000 円
■保有者 2
[E33904] 鹿児島東インド会社 代表取締役 重田 光時
0.00% (100 株) / 161,000 円
保有目的 - 純投資
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/01/27 変更報告 20.27%(1.05pt↑) 21.83%(1.05pt↑) [E24211] 個人株主
22/10/25 変更報告 19.22%(1.01pt↑) 20.78%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
22/10/05 変更報告 19.13%(1.01pt↑) 20.69%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
22/10/19 変更報告 18.21%(0.09pt↑) 19.77%(0.09pt↑) [E24211] 個人株主
22/04/06 変更報告 18.12%(1.02pt↑) 19.68%(1.02pt↑) [E24211] 個人株主
21/12/15 変更報告 17.10%(0.21pt↑) 18.66%(0.21pt↑) [E24211] 個人株主
21/12/03 変更報告 16.89%(1.00pt↑) 18.45%(1.00pt↑) [E24211] 個人株主
21/08/02 変更報告 15.89%(同) 17.45%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
21/05/31 変更報告 15.89%(0.46pt↑) 16.44%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
21/01/26 変更報告 15.43%(1.02pt↑) 15.43%(1.02pt↑) [E24211] 個人株主
20/10/23 変更報告 14.41%(1.02pt↑) 14.41%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
20/08/04 変更報告 13.39%(1.05pt↑) 13.40%(1.06pt↑) [E24211] 個人株主
20/04/21 変更報告 12.34%(1.01pt↑) 12.34%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
20/02/19 変更報告 11.33%(1.09pt↑) 11.33%(1.09pt↑) [E24211] 個人株主
19/12/27 変更報告 10.24%(1.03pt↑) 10.24%(1.02pt↑) [E24211] 個人株主
19/10/25 変更報告 9.21%(1.02pt↑) 9.22%(1.03pt↑) [E24211] 個人株主
19/09/12 変更報告 8.19%(1.01pt↑) 8.19%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
19/05/16 変更報告 7.18%(1.09pt↑) 7.18%(1.09pt↑) [E24211] 個人株主
19/01/29 変更報告 6.09%(1.00pt↑) 6.09%(1.00pt↑) [E24211] 個人株主
18/12/28 大量保有 5.09% 5.09% [E24211] 個人株主
[6870] 日本フェンオール の株主