大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2020-02-12
- 開示日時
- 2020-02-19 15:34 EDINET
- 提出者
- [E24211] 個人株主
- 提出理由
- 単体株券等保有割合の1%以上の増加株券等保有割合の1%以上の増加
- 保有割合(共同)
- 11.33%(1.09pt↑)
- 保有株数
- 667,500 株
- 取得資金
- 1,027,737,000円 (1,539.7円/株)
- 保有目的
- 純投資
- 銘柄
- [6870] 日本フェンオール
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E24211] 個人株主
11.33% (667,400 株) / 1,027,576,000 円
■保有者 2
[E33904] 鹿児島東インド会社
0.00% (100 株) / 161,000 円
保有目的 - 純投資
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/06/16 | 変更報告 | 0.00%(△20.27pt) | 21.96%(0.13pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
23/01/27 | 変更報告 | 20.27%(1.05pt↑) | 21.83%(1.05pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
22/10/25 | 変更報告 | 19.22%(1.01pt↑) | 20.78%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
22/10/05 | 変更報告 | 19.13%(1.01pt↑) | 20.69%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
22/10/19 | 変更報告 | 18.21%(0.09pt↑) | 19.77%(0.09pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
22/04/06 | 変更報告 | 18.12%(1.02pt↑) | 19.68%(1.02pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/12/15 | 変更報告 | 17.10%(0.21pt↑) | 18.66%(0.21pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/12/03 | 変更報告 | 16.89%(1.00pt↑) | 18.45%(1.00pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/08/02 | 変更報告 | 15.89%(同) | 17.45%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/05/31 | 変更報告 | 15.89%(0.46pt↑) | 16.44%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/01/26 | 変更報告 | 15.43%(1.02pt↑) | 15.43%(1.02pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/10/23 | 変更報告 | 14.41%(1.02pt↑) | 14.41%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/08/04 | 変更報告 | 13.39%(1.05pt↑) | 13.40%(1.06pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/04/21 | 変更報告 | 12.34%(1.01pt↑) | 12.34%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/02/19 | 変更報告 | 11.33%(1.09pt↑) | 11.33%(1.09pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/12/27 | 変更報告 | 10.24%(1.03pt↑) | 10.24%(1.02pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/10/25 | 変更報告 | 9.21%(1.02pt↑) | 9.22%(1.03pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/09/12 | 変更報告 | 8.19%(1.01pt↑) | 8.19%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/05/16 | 変更報告 | 7.18%(1.09pt↑) | 7.18%(1.09pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/01/29 | 変更報告 | 6.09%(1.00pt↑) | 6.09%(1.00pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
18/12/28 | 大量保有 | 5.09% | 5.09% | 共 [E24211] 個人株主 |
[6870] 日本フェンオール の株主