大量保有報告書
- 書類
- 大量保有報告書
- 報告義務発生日
- 2019-07-02
- 開示日時
- 2019-07-09 15:06 EDINET
- 提出者
- [E24211] 個人株主
- 保有割合(共同)
- 5.02%
- 保有株数
- 220,700 株
- 取得資金
- 96,438,000円 (437.0円/株)
- 保有目的
- 純投資
- 銘柄
- [9476] 中央経済社ホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E24211] 個人株主
2.68% (117,700 株) / 43,486,000 円
■保有者 2
[E33904] 鹿児島東インド会社
2.34% (103,000 株) / 52,952,000 円
保有目的 - 純投資
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/12/15 | 変更報告 | 6.80%(0.12pt↑) | 9.17%(0.11pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/10/05 | 変更報告 | 6.68%(1.00pt↑) | 9.06%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/12/24 | 変更報告 | 5.68%(0.41pt↑) | 8.05%(0.40pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/09/30 | 変更報告 | 5.27%(0.56pt↑) | 7.65%(0.57pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/05/13 | 変更報告 | 4.71%(1.00pt↑) | 7.08%(1.00pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/11/11 | 変更報告 | 3.71%(1.03pt↑) | 6.08%(1.06pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/07/09 | 大量保有 | 2.68% | 5.02% | 共 [E24211] 個人株主 |
[9476] 中央経済社ホールディングス の株主