大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2021-09-28
- 開示日時
- 2021-10-05 15:28 EDINET
- 提出者
- [E24211] 個人株主
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の増加
- 保有割合(共同)
- 9.06%(1.01pt↑)
- 保有株数
- 398,300 株
- 取得資金
- 187,513,000円 (470.8円/株)
- 保有目的
- 純投資
- 銘柄
- [9476] 中央経済社ホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E24211] 個人株主
6.68% (293,800 株) / 133,794,000 円
■保有者 2
[E33904] 鹿児島東インド会社
2.38% (104,500 株) / 53,719,000 円
保有目的 - 純投資
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/12/15 | 変更報告 | 6.80%(0.12pt↑) | 9.17%(0.11pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
21/10/05 | 変更報告 | 6.68%(1.00pt↑) | 9.06%(1.01pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/12/24 | 変更報告 | 5.68%(0.41pt↑) | 8.05%(0.40pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/09/30 | 変更報告 | 5.27%(0.56pt↑) | 7.65%(0.57pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
20/05/13 | 変更報告 | 4.71%(1.00pt↑) | 7.08%(1.00pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/11/11 | 変更報告 | 3.71%(1.03pt↑) | 6.08%(1.06pt↑) | 共 [E24211] 個人株主 |
19/07/09 | 大量保有 | 2.68% | 5.02% | 共 [E24211] 個人株主 |
[9476] 中央経済社ホールディングス の株主