大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2023-06-05
開示日時
2023-06-12 15:13 EDINET
提出者
[E35239] 光通信(株)
提出理由
単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増減
保有割合(共同)
41.23%(0.35pt↑)
保有株数
2,458,100 株
取得資金
4,042,040,000円 (1,644.4円/株)
保有目的
純投資
銘柄
[3934] ベネフィットジャパン
上場取引所
東京証券取引所
共同保有の内訳
■保有者 1
[E35239] 光通信(株)
9.98% (594,800 株) / 919,213,000 円
■保有者 2
[E35629] UH Partners 2
9.98% (594,800 株) / 1,074,029,000 円
保有目的 - 純投資
■保有者 3
[E35630] UH Partners 3
9.98% (594,800 株) / 1,113,823,000 円
保有目的 - 純投資
■保有者 4
[E36831] エスアイエル
3.81% (227,000 株) / 407,422,000 円
保有目的 - 純投資
■保有者 5
[E24621] ブロードピーク
0.00% (0 株)
■保有者 6
[E38375] エヌオーアイ
7.49% (446,700 株) / 527,553,000 円
保有目的 - 純投資
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/06/12 変更報告 0.00%(△7.50pt) 41.23%(0.35pt↑) 光通信(株)
23/04/21 変更報告 7.50% 40.88%(0.15pt↑) 光通信(株)
20/10/12 変更報告 0.00%(△14.00pt) 29.05%(△0.09pt) 光通信(株)
20/06/29 変更報告 14.00%(0.67pt↑) 29.14%(0.66pt↑) 光通信(株)
20/03/13 変更報告 13.33%(1.01pt↑) 28.48%(1.01pt↑) (株)光通信
20/02/27 変更報告 12.32%(1.00pt↑) 27.47%(1.00pt↑) (株)光通信
19/08/20 変更報告 11.32%(1.02pt↑) 26.47%(1.02pt↑) (株)光通信
19/07/24 変更報告 10.30%(0.56pt↑) 25.45%(0.56pt↑) (株)光通信
19/06/11 変更報告 9.74%(1.07pt↑) 24.89%(1.07pt↑) (株)光通信
19/05/10 変更報告 8.67%(1.04pt↑) 23.82%(1.04pt↑) (株)光通信
19/03/27 変更報告 7.63%(0.98pt↑) 22.78%(0.98pt↑) (株)光通信
19/02/27 変更報告 6.65%(1.05pt↑) 21.80%(1.04pt↑) (株)光通信
19/02/01 変更報告 5.60%(1.00pt↑) 20.76%(1.01pt↑) (株)光通信
18/11/08 変更報告 4.60%(0.01pt↑) 19.75%(0.01pt↑) (株)光通信
18/11/06 変更報告 4.59%(1.00pt↑) 19.74%(0.86pt↑) (株)光通信
[3934] ベネフィットジャパン の株主