大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2005-04-25
開示日時
2020-11-24 14:59 EDINET
訂正日時
2020-12-03 10:43 EDINET
提出者
[E27829] 個人株主
提出理由
担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同)
30.64%(△0.87pt)
保有株数
1,898,320 株
取得資金
1,158,023,000円 (610.0円/株)
保有目的
経営権保持のため
銘柄
[6785] 鈴木
上場取引所
ジャスダック
共同保有の内訳
■保有者 1
[E27829] 個人株主
14.12% (874,720 株) / 1,089,783,000 円
■保有者 2
[E27827] 有限会社スズキエンタープライズ
16.52% (1,023,600 株) / 68,240,000 円
保有目的 - 株式会社鈴木の安定株主となるため
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
21/08/24 変更報告 0.00%(△15.78pt) 18.26%(同) [E27829] 個人株主
21/08/23 変更報告 15.78%(△0.01pt) 18.26%(0.04pt↑) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 15.79%(同) 18.22%(同) [E27829] 個人株主
19/06/20 変更報告 15.79%(同) (同左) 有限会社スズキエンタープライズ
20/12/02 変更報告 15.79%(△2.55pt) 18.22%(△2.94pt) [E27829] 個人株主
18/06/01 変更報告 15.79%(△2.55pt) (同左) 有限会社スズキエンタープライズ
20/12/02 変更報告 18.34%(同) 21.16%(同) [E27829] 個人株主
18/03/09 変更報告 18.34%(同) (同左) 有限会社スズキエンタープライズ
20/12/02 変更報告 18.34%(同) 21.16%(同) [E27829] 個人株主
17/09/14 変更報告 18.34%(同) (同左) 有限会社スズキエンタープライズ
20/12/02 変更報告 18.34%(同) 21.16%(同) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 18.34%(△0.42pt) 21.16%(△0.42pt) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 18.76%(△1.30pt) 21.58%(△1.30pt) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 20.06%(△1.00pt) 22.88%(△1.00pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 21.06%(△1.00pt) 23.88%(△1.00pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 22.06%(△1.12pt) 24.88%(△1.13pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 23.18%(同) 26.01%(同) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 23.18%(△0.95pt) 26.01%(△0.94pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 24.13%(△0.74pt) 26.95%(△0.74pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 24.87%(△0.22pt) 27.69%(△0.69pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 25.09%(同) 28.38%(△0.47pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 25.09%(同) 28.85%(△1.01pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 25.09%(同) 29.86%(△1.04pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 25.09%(同) 30.90%(△1.05pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 25.09%(同) 31.95%(同) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 25.09%(同) 31.95%(同) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 25.09%(同) 31.95%(同) [E27829] 個人株主
20/11/27 変更報告 25.09%(同) 31.95%(△0.06pt) [E27829] 個人株主
20/11/27 変更報告 25.09%(同) 32.01%(△1.08pt) [E27829] 個人株主
20/11/27 変更報告 25.09%(同) 33.09%(△1.08pt) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 25.09%(同) 34.17%(△1.01pt) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 25.09%(同) 35.18%(△0.81pt) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 25.09%(同) 35.99%(同) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 25.09%(同) 35.99%(同) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 25.09%(同) 35.99%(△2.42pt) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 25.09%(8.57pt↑) 38.41%(8.57pt↑) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 16.52%(同) 29.84%(同) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 16.52%(同) 29.84%(同) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 16.52%(同) 29.84%(△0.80pt) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 16.52%(同) 30.64%(同) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 16.52%(同) 30.64%(同) [E27829] 個人株主
20/11/24 変更報告 16.52%(同) 30.64%(△0.87pt) [E27829] 個人株主
20/11/24 大量保有 16.52% 31.51% [E27829] 個人株主
[6785] 鈴木 の株主