大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2015-11-09
開示日時
2020-12-01 09:33 EDINET
提出者
[E27829] 個人株主
提出理由
担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同)
28.38%(△0.47pt)
保有株数
3,516,740 株
取得資金
704,960,000円 (200.5円/株)
保有目的
経営権保持のため
銘柄
[6785] 鈴木
上場取引所
東京証券取引所
共同保有の内訳
■保有者 1
[E27829] 個人株主
3.29% (407,540 株) / 253,870,000 円
■保有者 2
[E27827] 有限会社スズキエンタープライズ
25.09% (3,109,200 株) / 451,090,000 円
保有目的 - 株式会社鈴木の安定株主となるため
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
21/08/26 変更報告 2.48%(同) 18.26%(同) [E27829] 個人株主
21/08/24 変更報告 2.48%(同) 18.26%(同) [E27829] 個人株主
21/08/23 変更報告 2.48%(0.05pt↑) 18.26%(0.04pt↑) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.43%(同) 18.22%(同) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.43%(△0.39pt) 18.22%(△2.94pt) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.82%(同) 21.16%(同) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.82%(同) 21.16%(同) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.82%(同) 21.16%(同) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.82%(同) 21.16%(△0.42pt) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.82%(同) 21.58%(△1.30pt) [E27829] 個人株主
20/12/02 変更報告 2.82%(同) 22.88%(△1.00pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 2.82%(同) 23.88%(△1.00pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 2.82%(同) 24.88%(△1.13pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 2.82%(同) 26.01%(同) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 2.82%(同) 26.01%(△0.94pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 2.82%(同) 26.95%(△0.74pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 2.82%(△0.47pt) 27.69%(△0.69pt) [E27829] 個人株主
20/12/01 変更報告 3.29%(△0.47pt) 28.38%(△0.47pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 3.76%(△1.01pt) 28.85%(△1.01pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 4.77%(△1.04pt) 29.86%(△1.04pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 5.81%(△1.05pt) 30.90%(△1.05pt) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 6.86%(同) 31.95%(同) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 6.86%(同) 31.95%(同) [E27829] 個人株主
20/11/30 変更報告 6.86%(同) 31.95%(同) [E27829] 個人株主
20/11/27 変更報告 6.86%(△0.06pt) 31.95%(△0.06pt) [E27829] 個人株主
20/11/27 変更報告 6.92%(△1.07pt) 32.01%(△1.08pt) [E27829] 個人株主
20/11/27 変更報告 7.99%(△1.08pt) 33.09%(△1.08pt) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 9.07%(△1.01pt) 34.17%(△1.01pt) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 10.08%(△0.81pt) 35.18%(△0.81pt) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 10.89%(同) 35.99%(同) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 10.89%(同) 35.99%(同) [E27829] 個人株主
20/11/26 変更報告 10.89%(△2.42pt) 35.99%(△2.42pt) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 13.31%(同) 38.41%(8.57pt↑) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 13.31%(同) 29.84%(同) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 13.31%(同) 29.84%(同) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 13.31%(△0.81pt) 29.84%(△0.80pt) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 14.12%(同) 30.64%(同) [E27829] 個人株主
20/11/25 変更報告 14.12%(同) 30.64%(同) [E27829] 個人株主
20/11/24 変更報告 14.12%(△0.87pt) 30.64%(△0.87pt) [E27829] 個人株主
20/11/24 大量保有 14.99% 31.51% [E27829] 個人株主
[6785] 鈴木 の株主