大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2018-11-06
- 開示日時
- 2018-11-12 17:10 EDINET
- 提出者
- [E30983] 双葉不動産建設
- 提出理由
- 株券保有割合が1%以上減少した為
- 保有割合(共同)
- 4.81%(△1.02pt)
- 保有株数
- 1,081,300 株
- 取得資金
- 2,487,119,000円 (2,300.1円/株)
- 保有目的
- 純投資として取得
- 銘柄
- [1885] 東亜建設工業
- 上場取引所
- 東京証券取引所、札幌証券取引所
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E30983] 双葉不動産建設
2.92% (656,000 株) / 1,530,140,000 円
■保有者 2
[E30984] 個人株主
1.75% (394,000 株) / 886,450,000 円
保有目的 - 純投資として取得
■保有者 3
[E32646] 個人株主
0.14% (31,300 株) / 70,529,000 円
保有目的 - 純投資として取得
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
18/11/12 | 変更報告 | 0.14%(0.03pt↑) | 4.81%(△1.02pt) | 共 双葉不動産建設 |
18/11/06 | 変更報告 | 0.11%(△0.16pt) | 5.83%(△2.02pt) | 共 双葉不動産建設 |
18/11/05 | 変更報告 | 0.27%(△0.56pt) | 7.85%(△1.17pt) | 共 双葉不動産建設 |
18/10/31 | 変更報告 | 0.83%(△0.21pt) | 9.02%(△1.14pt) | 共 双葉不動産建設 |
18/06/29 | 変更報告 | 1.04%(同) | 10.16%(△1.03pt) | 共 双葉不動産建設 |
18/04/02 | 変更報告 | 1.04%(同) | 11.19%(1.45pt↑) | 共 双葉不動産建設 |
18/03/29 | 変更報告 | 1.04%(同) | 9.74%(△1.22pt) | 共 双葉不動産建設 |
18/03/26 | 変更報告 | 1.04%(0.20pt↑) | 10.96%(△0.99pt) | 共 双葉不動産建設 |
17/11/22 | 変更報告 | 0.84%(0.02pt↑) | 11.95%(△1.32pt) | 共 双葉不動産建設 |
17/11/02 | 変更報告 | 0.84%(0.09pt↑) | 12.89%(△1.27pt) | 共 双葉不動産建設 |
17/09/20 | 変更報告 | 0.75%(0.21pt↑) | 14.16%(1.23pt↑) | 共 双葉不動産建設 |
[1885] 東亜建設工業 の株主