大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2023-01-20
開示日時
2023-01-27 15:47 EDINET
提出者
[E24211] 個人株主
提出理由
株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加
保有割合(共同)
21.83%(1.05pt↑)
保有株数
1,286,600 株
取得資金
1,923,923,000円 (1,495.4円/株)
保有目的
純投資
銘柄
[6870] 日本フェンオール
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E24211] 個人株主
20.27% (1,194,700 株) / 1,775,062,000 円
■保有者 2
[E33904] 鹿児島東インド会社
0.00% (100 株) / 161,000 円
保有目的 - 純投資
■保有者 3
[E36479] Hikari Investment BVI Limited
1.56% (91,800 株) / 148,700,000 円
保有目的 - 純投資
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/01/27 変更報告 0.00%(同) 21.83%(1.05pt↑) [E24211] 個人株主
22/10/25 変更報告 0.00%(同) 20.78%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
22/10/05 変更報告 0.00%(同) 20.69%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
22/10/19 変更報告 0.00%(同) 19.77%(0.09pt↑) [E24211] 個人株主
22/04/06 変更報告 0.00%(同) 19.68%(1.02pt↑) [E24211] 個人株主
21/12/15 変更報告 0.00%(同) 18.66%(0.21pt↑) [E24211] 個人株主
21/12/03 変更報告 0.00%(同) 18.45%(1.00pt↑) [E24211] 個人株主
21/08/02 変更報告 0.00%(同) 17.45%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
21/05/31 変更報告 0.00%(同) 16.44%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
21/01/26 変更報告 0.00%(同) 15.43%(1.02pt↑) [E24211] 個人株主
20/10/23 変更報告 0.00%(同) 14.41%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
20/08/04 変更報告 0.00%(同) 13.40%(1.06pt↑) [E24211] 個人株主
20/04/21 変更報告 0.00%(同) 12.34%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
20/02/19 変更報告 0.00%(同) 11.33%(1.09pt↑) [E24211] 個人株主
19/12/27 変更報告 0.00%(同) 10.24%(1.02pt↑) [E24211] 個人株主
19/10/25 変更報告 0.00%(同) 9.22%(1.03pt↑) [E24211] 個人株主
19/09/12 変更報告 0.00%(同) 8.19%(1.01pt↑) [E24211] 個人株主
19/05/16 変更報告 0.00%(同) 7.18%(1.09pt↑) [E24211] 個人株主
19/01/29 変更報告 0.00%(同) 6.09%(1.00pt↑) [E24211] 個人株主
18/12/28 大量保有 0.00% 5.09% [E24211] 個人株主
[6870] 日本フェンオール の株主