大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2019-02-01
- 開示日時
- 2019-02-08 16:50 EDINET
- 提出者
- [E34706] 個人株主
- 提出理由
- 株券等保有割合1%以上増加
- 保有割合(共同)
- 11.35%(1.08pt↑)
- 保有株数
- 209,200 株
- 取得資金
- 712,532,000円 (3,406.0円/株)
- 保有目的
- 純投資
- 銘柄
- [2164] 地域新聞社
- 上場取引所
- 東京証券取引所JASDAQグロース
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
19/02/08 | 変更報告 | 11.35%(1.08pt↑) | (同左) | [E34706] 個人株主 |
19/01/31 | 変更報告 | 10.27%(1.02pt↑) | (同左) | [E34706] 個人株主 |
19/01/31 | 変更報告 | 9.25%(2.18pt↑) | (同左) | [E34706] 個人株主 |
19/01/31 | 変更報告 | 7.07%(1.23pt↑) | (同左) | [E34706] 個人株主 |
19/01/31 | 大量保有 | 5.84% | (同左) | [E34706] 個人株主 |
19/01/16 | 大量保有 | 5.85% | (同左) | [E34706] 個人株主 |
[2164] 地域新聞社 の株主