大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2020-07-03
開示日時
2020-07-10 15:07 EDINET
提出者
[E04948] (株)光通信
提出理由
株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加、共同保有者の増加
保有割合(共同)
19.66%(1.03pt↑)
保有株数
2,683,200 株
取得資金
1,013,914,000円 (377.9円/株)
保有目的
長期保有を目的とした純投資
銘柄
[3770] ザッパラス
上場取引所
東京証券取引所
共同保有の内訳
■保有者 1
[E04948] (株)光通信
14.98% (2,045,100 株) / 796,103,000 円
■保有者 2
[E24621] ブロードピーク
3.65% (497,600 株) / 162,465,000 円
保有目的 - 長期保有を目的とした純投資
■保有者 3
[E35239] 光通信(株)
1.03% (140,500 株) / 55,346,000 円
保有目的 - 長期保有を目的とした純投資
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/10/20 変更報告 11.40%(1.03pt↑) 40.00%(1.03pt↑) 光通信(株)
23/08/25 変更報告 10.37%(1.01pt↑) 38.97%(1.01pt↑) 光通信(株)
23/08/08 変更報告 9.36%(0.24pt↑) 37.96%(1.09pt↑) 光通信(株)
23/01/18 変更報告 9.12%(1.07pt↑) 36.87%(1.07pt↑) 光通信(株)
22/12/19 変更報告 8.05%(0.12pt↑) 35.80%(1.01pt↑) 光通信(株)
22/11/16 変更報告 7.93%(同) 34.79%(1.03pt↑) 光通信(株)
22/11/02 変更報告 7.93%(同) 33.76%(1.04pt↑) 光通信(株)
22/10/20 変更報告 7.93%(同) 32.72%(1.08pt↑) 光通信(株)
22/10/04 変更報告 7.93%(同) 31.64%(1.47pt↑) 光通信(株)
22/09/16 変更報告 7.93%(同) 30.17%(1.04pt↑) 光通信(株)
22/06/22 変更報告 7.93%(同) 29.13%(1.04pt↑) 光通信(株)
22/01/18 変更報告 7.93%(△1.32pt) 28.09%(0.38pt↑) 光通信(株)
21/12/23 変更報告 9.25%(同) 27.71%(1.02pt↑) 光通信(株)
21/11/29 変更報告 9.25%(同) 26.69%(0.30pt↑) 光通信(株)
21/11/19 変更報告 9.25%(同) 26.39%(1.10pt↑) 光通信(株)
21/10/21 変更報告 9.25%(同) 25.29%(1.02pt↑) 光通信(株)
21/09/30 変更報告 9.25%(同) 24.27%(1.02pt↑) 光通信(株)
21/08/11 変更報告 9.25%(同) 23.25%(1.00pt↑) 光通信(株)
21/06/25 変更報告 9.25%(同) 22.25%(1.08pt↑) 光通信(株)
21/05/18 変更報告 9.25%(同) 21.17%(1.08pt↑) 光通信(株)
20/08/28 変更報告 9.25%(8.22pt↑) 20.09%(0.43pt↑) 光通信(株)
20/07/10 変更報告 1.03% 19.66%(1.03pt↑) (株)光通信
[3770] ザッパラス の株主