大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2020-10-05
開示日時
2020-10-12 15:14 EDINET
提出者
[E35239] 光通信(株)
提出理由
単体株券等保有割合の1%以上増減、共同保有者の増減
保有割合(共同)
29.05%(△0.09pt)
保有株数
1,719,000 株
取得資金
3,037,559,000円 (1,767.1円/株)
保有目的
長期保有を目的とした純投資
銘柄
[3934] ベネフィットジャパン
上場取引所
東京証券取引所
共同保有の内訳
■保有者 1
[E35239] 光通信(株)
9.91% (586,400 株) / 922,994,000 円
■保有者 2
[E35629] UH Partners 2
9.87% (583,800 株) / 1,089,955,000 円
保有目的 - 長期保有を目的とした純投資
■保有者 3
[E35630] UH Partners 3
9.27% (548,800 株) / 1,024,610,000 円
保有目的 - 長期保有を目的とした純投資
■保有者 4
[E04948] (株)光通信
0.00% (0 株)
■保有者 5
[E24621] ブロードピーク
0.00% (0 株)
■保有者 6
[E32127] メンバーズモバイル
0.00% (0 株)
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/06/12 変更報告 9.98%(△0.01pt) 41.23%(0.35pt↑) 光通信(株)
23/04/21 変更報告 9.99%(同) 40.88%(0.15pt↑) 光通信(株)
23/04/06 変更報告 9.99%(0.06pt↑) 40.73%(1.00pt↑) 光通信(株)
22/12/21 変更報告 9.93%(1.00pt↑) 39.73%(1.01pt↑) 光通信(株)
22/11/16 変更報告 8.93%(0.49pt↑) 38.72%(1.04pt↑) 光通信(株)
22/09/05 変更報告 8.44%(同) 37.68%(1.00pt↑) 光通信(株)
22/05/11 変更報告 8.44%(同) 36.68%(1.00pt↑) 光通信(株)
22/03/03 変更報告 8.44%(同) 35.68%(1.02pt↑) 光通信(株)
22/01/18 変更報告 8.44%(△1.50pt) 34.66%(0.23pt↑) 光通信(株)
21/12/27 変更報告 9.94%(△0.01pt) 34.43%(1.06pt↑) 光通信(株)
21/11/29 変更報告 9.95%(同) 33.37%(0.09pt↑) 光通信(株)
21/11/17 変更報告 9.95%(同) 33.28%(1.05pt↑) 光通信(株)
21/10/28 変更報告 9.95%(同) 32.23%(1.02pt↑) 光通信(株)
21/09/27 変更報告 9.95%(同) 31.21%(1.04pt↑) 光通信(株)
21/08/19 変更報告 9.95%(0.04pt↑) 30.17%(1.12pt↑) 光通信(株)
20/10/12 変更報告 9.91%(△0.03pt) 29.05%(△0.09pt) 光通信(株)
20/06/29 変更報告 9.94% 29.14%(0.66pt↑) 光通信(株)
[3934] ベネフィットジャパン の株主