大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2020-02-27
開示日時
2020-03-05 15:27 EDINET
提出者
[E04948] (株)光通信
提出理由
株券等保有割合が1%以上増加したため
保有割合(共同)
12.62%(1.11pt↑)
保有株数
908,400 株
取得資金
725,578,000円 (798.7円/株)
保有目的
長期保有を目的とした純投資
銘柄
[4439] 東名
上場取引所
東京証券取引所、名古屋証券取引所
共同保有の内訳
■保有者 1
[E04948] (株)光通信
3.59% (258,500 株) / 268,421,000 円
■保有者 2
[E03405] エフティグループ
8.33% (600,000 株) / 400,000,000 円
保有目的 - 純投資
■保有者 3
[E35239] 光通信(株)
0.69% (49,900 株) / 57,157,000 円
保有目的 - 長期保有を目的とした純投資
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/07/31 変更報告 7.43%(△0.05pt) 23.15%(△0.77pt) 光通信(株)
22/11/25 変更報告 7.48%(同) 23.92%(0.99pt↑) 光通信(株)
22/08/17 変更報告 7.48%(同) 22.93%(1.00pt↑) 光通信(株)
22/06/21 変更報告 7.48%(同) 21.93%(1.00pt↑) 光通信(株)
22/05/23 変更報告 7.48%(同) 20.93%(1.04pt↑) 光通信(株)
22/01/18 変更報告 7.48%(△1.79pt) 19.89%(0.29pt↑) 光通信(株)
21/11/29 変更報告 9.27%(同) 19.60%(0.42pt↑) 光通信(株)
21/11/09 変更報告 9.27%(同) 19.18%(1.03pt↑) 光通信(株)
21/09/10 変更報告 9.27%(0.29pt↑) 18.15%(1.00pt↑) 光通信(株)
21/07/21 変更報告 8.98%(1.04pt↑) 17.15%(1.03pt↑) 光通信(株)
21/05/24 変更報告 7.94%(1.03pt↑) 16.12%(1.03pt↑) 光通信(株)
21/04/21 変更報告 6.91%(1.63pt↑) 15.09%(1.48pt↑) 光通信(株)
20/03/26 変更報告 5.28%(4.59pt↑) 13.61%(0.99pt↑) 光通信(株)
20/03/05 変更報告 0.69% 12.62%(1.11pt↑) (株)光通信
[4439] 東名 の株主