大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2021-05-14
開示日時
2021-05-21 15:22 EDINET
提出者
[E35239] 光通信(株)
提出理由
株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加
保有割合(共同)
12.93%(1.00pt↑)
保有株数
346,400 株
取得資金
623,732,000円 (1,800.6円/株)
保有目的
純投資
銘柄
[6466] TVE
上場取引所
東京証券取引所
共同保有の内訳
■保有者 1
[E35239] 光通信(株)
8.44% (226,100 株) / 377,353,000 円
■保有者 2
[E35629] UH Partners 2
4.49% (120,300 株) / 246,379,000 円
保有目的 - 純投資
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/06/13 変更報告 6.96%(同) 21.25%(1.20pt↑) 光通信(株)
22/12/20 変更報告 6.96%(同) 20.05%(1.02pt↑) 光通信(株)
22/06/20 変更報告 6.96%(同) 19.03%(1.01pt↑) 光通信(株)
22/01/18 変更報告 6.96%(△2.23pt) 18.02%(0.54pt↑) 光通信(株)
21/12/03 変更報告 9.19%(0.75pt↑) 17.48%(1.43pt↑) 光通信(株)
21/11/29 変更報告 8.44%(同) 16.05%(0.86pt↑) 光通信(株)
21/09/14 変更報告 8.44%(同) 15.19%(1.01pt↑) 光通信(株)
21/07/14 変更報告 8.44%(同) 14.18%(1.25pt↑) 光通信(株)
21/05/21 変更報告 8.44%(同) 12.93%(1.00pt↑) 光通信(株)
21/03/08 変更報告 8.44%(同) 11.93%(1.02pt↑) 光通信(株)
21/01/28 変更報告 8.44%(同) 10.91%(1.01pt↑) 光通信(株)
20/12/28 変更報告 8.44%(同) 9.90%(1.03pt↑) 光通信(株)
20/08/04 変更報告 8.44%(6.33pt↑) 8.87%(0.32pt↑) 光通信(株)
20/04/20 変更報告 2.11%(1.05pt↑) 8.55%(1.05pt↑) ブロードピーク
20/03/11 変更報告 1.06%(0.36pt↑) 7.50%(0.36pt↑) ブロードピーク
20/03/03 変更報告 0.70% 7.14%(1.05pt↑) (株)光通信
[6466] TVE の株主