大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2021-05-25
開示日時
2021-06-01 15:27 EDINET
提出者
[E35239] 光通信(株)
提出理由
株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加
保有割合(共同)
14.76%(1.23pt↑)
保有株数
1,925,100 株
取得資金
4,988,717,000円 (2,591.4円/株)
保有目的
純投資
銘柄
[8132] シナネンホールディングス
上場取引所
東京証券取引所
共同保有の内訳
■保有者 1
[E35239] 光通信(株)
7.61% (992,900 株) / 2,263,587,000 円
■保有者 2
[E35629] UH Partners 2
7.15% (932,200 株) / 2,725,130,000 円
保有目的 - 純投資
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/08/02 変更報告 6.22%(同) 25.58%(1.01pt↑) 光通信(株)
23/05/10 変更報告 6.22%(同) 24.57%(1.02pt↑) 光通信(株)
23/01/23 変更報告 6.22%(同) 23.55%(1.01pt↑) 光通信(株)
22/10/05 変更報告 6.22%(同) 22.54%(1.02pt↑) 光通信(株)
22/08/12 変更報告 6.22%(同) 21.52%(1.03pt↑) 光通信(株)
22/06/14 変更報告 6.22%(同) 20.49%(1.00pt↑) 光通信(株)
22/02/15 変更報告 6.22%(同) 19.49%(1.68pt↑) 光通信(株)
22/01/18 変更報告 6.22%(△1.39pt) 17.81%(0.20pt↑) 光通信(株)
21/11/29 変更報告 7.61%(同) 17.61%(0.81pt↑) 光通信(株)
21/08/18 変更報告 7.61%(同) 16.80%(1.03pt↑) 光通信(株)
21/06/17 変更報告 7.61%(同) 15.77%(1.01pt↑) 光通信(株)
21/06/01 変更報告 7.61%(同) 14.76%(1.23pt↑) 光通信(株)
21/05/19 変更報告 7.61%(同) 13.53%(1.07pt↑) 光通信(株)
21/05/14 変更報告 7.61%(同) 12.46%(1.06pt↑) 光通信(株)
21/05/11 変更報告 7.61%(同) 11.40%(1.03pt↑) 光通信(株)
20/12/28 変更報告 7.61%(0.12pt↑) 10.37%(1.06pt↑) 光通信(株)
20/08/20 変更報告 7.49%(同) 9.31%(1.00pt↑) 光通信(株)
20/07/09 変更報告 7.49%(0.23pt↑) 8.31%(1.05pt↑) 光通信(株)
20/05/13 変更報告 7.26%(1.01pt↑) (同左) 光通信(株)
20/04/03 変更報告 6.25%(1.02pt↑) 6.25%(0.83pt↑) 光通信(株)
20/03/25 大量保有 5.23% 5.42% 光通信(株)
[8132] シナネンホールディングス の株主