大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2021-10-05
- 開示日時
- 2021-10-12 16:00 EDINET
- 提出者
- [E35393] シティインデックスイレブンス
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有割合(共同)
- 34.43%(1.14pt↑)
- 保有株数
- 6,345,783 株
- 取得資金
- 21,152,458,000円 (3,333.3円/株)
- 保有目的
- 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと
- 銘柄
- [1822] 大豊建設
- 上場取引所
- 東京証券取引所
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/06/22 | 変更報告 | 7.12%(1.03pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
22/10/28 | 変更報告 | 6.09%(1.02pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
22/09/22 | 大量保有 | 5.07% | (同左) | シティインデックスイレブンス |
22/07/22 | 変更報告 | 3.55%(△33.74pt) | 3.55%(△39.81pt) | 共 シティインデックスイレブンス |
22/06/29 | 変更報告 | 37.29%(同) | 43.36%(0.93pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
22/05/25 | 変更報告 | 37.29%(0.01pt↑) | 42.43%(1.13pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
22/04/14 | 変更報告 | 37.28%(△0.01pt) | 41.30%(1.08pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
22/04/07 | 変更報告 | 37.29%(同) | 40.22%(1.16pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
22/03/31 | 変更報告 | 37.29%(同) | 39.06%(0.40pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
22/01/11 | 変更報告 | 37.29%(0.06pt↑) | 38.66%(1.03pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/12/22 | 変更報告 | 37.23%(0.74pt↑) | 37.63%(1.14pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
21/12/03 | 変更報告 | 36.49%(1.04pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/11/11 | 変更報告 | 35.45%(1.02pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/10/12 | 変更報告 | 34.43%(1.14pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/09/14 | 変更報告 | 33.29%(1.06pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/06/09 | 変更報告 | 32.23%(1.03pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/05/26 | 変更報告 | 31.20%(1.12pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/04/22 | 変更報告 | 30.08%(1.07pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/03/02 | 変更報告 | 29.01%(1.05pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/02/05 | 変更報告 | 27.96%(1.11pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/01/29 | 変更報告 | 26.85%(1.04pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
21/01/25 | 変更報告 | 25.81%(1.07pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
20/12/08 | 変更報告 | 24.74%(1.08pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
20/11/27 | 変更報告 | 23.66%(1.14pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
20/11/19 | 変更報告 | 22.52%(1.32pt↑) | (同左) | シティインデックスイレブンス |
20/11/09 | 変更報告 | 21.20%(10.59pt↑) | 21.20%(1.11pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/10/29 | 変更報告 | 10.61%(0.97pt↑) | 20.09%(1.01pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/10/22 | 変更報告 | 9.64%(1.09pt↑) | 19.08%(1.34pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/10/14 | 変更報告 | 8.55%(0.75pt↑) | 17.74%(1.16pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/10/01 | 変更報告 | 7.80%(0.92pt↑) | 16.58%(1.11pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/09/24 | 変更報告 | 6.88%(0.64pt↑) | 15.47%(1.19pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/09/15 | 変更報告 | 6.24%(0.79pt↑) | 14.28%(1.13pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/09/11 | 変更報告 | 5.45%(0.86pt↑) | 13.15%(1.33pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/09/09 | 変更報告 | 4.59%(0.63pt↑) | 11.82%(1.26pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/09/07 | 変更報告 | 3.96%(0.88pt↑) | 10.56%(1.53pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/09/03 | 変更報告 | 3.08%(1.33pt↑) | 9.03%(2.88pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/08/11 | 変更報告 | 1.75%(1.04pt↑) | 6.15%(1.02pt↑) | 共 シティインデックスイレブンス |
20/05/14 | 大量保有 | 0.71% | 5.13% | 共 シティインデックスイレブンス |
[1822] 大豊建設 の株主