大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2021-07-30
- 開示日時
- 2021-08-06 15:00 EDINET
- 提出者
- [E36737] 個人株主
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したため
- 保有割合(共同)
- 4.32%(△4.58pt)
- 保有株数
- 394,700 株
- 取得資金
- 208,012,000円 (527.0円/株)
- 保有目的
- 純投資
- 銘柄
- [9913] 日邦産業
- 上場取引所
- 東京証券取引所 名古屋証券取引所
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/08/06 | 変更報告 | 4.32%(△4.58pt) | (同左) | [E36737] 個人株主 |
21/06/04 | 変更報告 | 8.90%(3.57pt↑) | (同左) | [E36737] 個人株主 |
21/06/04 | 変更報告 | 5.33%(△0.94pt) | (同左) | [E36737] 個人株主 |
21/06/04 | 変更報告 | 6.27%(1.15pt↑) | (同左) | [E36737] 個人株主 |
21/06/04 | 大量保有 | 5.12% | (同左) | [E36737] 個人株主 |
[9913] 日邦産業 の株主