大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E31286] 個人株主 共 | 47.66%(同) | 19/09/10 |
・共同 [E31286] 個人株主 | 2.63%(同) | 19/09/10 |
・共同 [E31345] 個人株主 | 2.99%(同) | 19/09/10 |
・共同 [E34775] ココリコ | 42.04%(同) | 19/09/10 |
[E37918] 十文字チキンカンパニー 共 | 5.07% | 22/08/01 |
・共同 [E37918] 十文字チキンカンパニー | 4.97% | 22/08/01 |
・共同 [E37927] 個人株主 | 0.11% | 22/08/01 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06748] 大和証券投資信託委託 共 | 2.36%(△2.76pt) | 18/06/06 |
・共同 [E06748] 大和証券投資信託委託 | 2.18%(△2.37pt) | 18/06/06 |
・共同 [E06228] 大和証券 | 0.18%(△0.24pt) | 18/06/06 |
・共同 [E21533] ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.) | 0.00%(△0.15pt) | 18/06/06 |
保有割合5%超
47.66%(同) - 19/09/10
[E31286] 個人株主 共
5.07% - 22/08/01
[E37918] 十文字チキンカンパニー 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.36%(△2.76pt) - 18/06/06
[E06748] 大和証券投資信託委託 共
47.66%(同) - 19/09/10
[E31286] 個人株主 共
5.07% - 22/08/01
[E37918] 十文字チキンカンパニー 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.36%(△2.76pt) - 18/06/06
[E06748] 大和証券投資信託委託 共