大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E12208] FMR LLC | 9.25%(1.37pt↑) | 21/07/07 |
[E35627] 個人株主 | 6.35%(1.27pt↑) | 23/02/01 |
[E33169] 個人株主 | 5.55%(1.56pt↑) | 20/12/28 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 5.32%(△1.06pt) | 19/11/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 4.50%(△1.06pt) | 19/11/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.82%(同) | 19/11/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03617] 三井住友銀行 共 | 4.44%(△0.88pt) | 20/07/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 0.82%(同) | 20/07/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.62%(△0.88pt) | 20/07/22 |
保有割合5%超
9.25%(1.37pt↑) - 21/07/07
[E12208] FMR LLC
6.35%(1.27pt↑) - 23/02/01
[E35627] 個人株主
5.55%(1.56pt↑) - 20/12/28
[E33169] 個人株主
5.32%(△1.06pt) - 19/11/22
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.44%(△0.88pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
9.25%(1.37pt↑) - 21/07/07
[E12208] FMR LLC
6.35%(1.27pt↑) - 23/02/01
[E35627] 個人株主
5.55%(1.56pt↑) - 20/12/28
[E33169] 個人株主
5.32%(△1.06pt) - 19/11/22
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.44%(△0.88pt) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共