大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E02497] 伊藤忠商事 | 12.80%(1.05pt↑) | 23/09/06 |
[E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 9.76%(△1.30pt) | 23/07/04 |
[E03810] 野村證券 共 | 5.72%(△0.04pt) | 21/05/10 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.54%(△2.31pt) | 21/05/10 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 2.24%(2.25pt↑) | 21/05/10 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.94%(0.02pt↑) | 21/05/10 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E21671] レオス・キャピタルワークス 共 | 4.96%(△1.46pt) | 21/10/07 |
・共同 [E21671] レオス・キャピタルワークス | 4.82%(△1.46pt) | 21/10/07 |
・共同 [E03816] SBI証券 | 0.14%(同) | 21/10/07 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 4.48%(△1.24pt) | 21/08/18 |
・共同 [E03810] 野村證券 | 0.06%(△0.48pt) | 21/08/18 |
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.73%(△0.51pt) | 21/08/18 |
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 2.75%(△0.19pt) | 21/08/18 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 4.02%(△1.53pt) | 23/06/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.00%(△0.50pt) | 23/06/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 2.02%(△1.03pt) | 23/06/21 |
保有割合5%超
12.80%(1.05pt↑) - 23/09/06
[E02497] 伊藤忠商事
9.76%(△1.30pt) - 23/07/04
[E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd)
5.72%(△0.04pt) - 21/05/10
[E03810] 野村證券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.96%(△1.46pt) - 21/10/07
[E21671] レオス・キャピタルワークス 共
4.48%(△1.24pt) - 21/08/18
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
4.02%(△1.53pt) - 23/06/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
12.80%(1.05pt↑) - 23/09/06
[E02497] 伊藤忠商事
9.76%(△1.30pt) - 23/07/04
[E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd)
5.72%(△0.04pt) - 21/05/10
[E03810] 野村證券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.96%(△1.46pt) - 21/10/07
[E21671] レオス・キャピタルワークス 共
4.48%(△1.24pt) - 21/08/18
[E06485] 野村アセットマネジメント 共
4.02%(△1.53pt) - 23/06/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。