大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35239] 光通信(株) | 6.06%(△1.01pt) | 23/05/16 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 6.06%(1.00pt↑) | 21/04/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.73% | 21/04/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.97%(同) | 21/04/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.37%(0.28pt↑) | 21/04/07 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 5.06% | 21/03/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.97% | 21/03/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.09% | 21/03/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06962] 大和住銀投信投資顧問 | 4.88%(△1.37pt) | 18/08/02 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 4.12%(△1.01pt) | 23/02/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 0.15%(△1.01pt) | 23/02/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.97%(同) | 23/02/22 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 4.12%(△0.90pt) | 21/09/06 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.12%(0.19pt↑) | 21/09/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 2.01%(△1.09pt) | 21/09/06 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 3.47%(△1.53pt) | 17/09/22 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 2.07%(0.01pt↑) | 17/09/22 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.23%(同) | 17/09/22 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.17%(△1.54pt) | 17/09/22 |
保有割合5%超
6.06%(△1.01pt) - 23/05/16
[E35239] 光通信(株)
6.06%(1.00pt↑) - 21/04/07
[E23615] SMBC日興証券 共
5.06% - 21/03/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.88%(△1.37pt) - 18/08/02
[E06962] 大和住銀投信投資顧問
4.12%(△1.01pt) - 23/02/22
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
4.12%(△0.90pt) - 21/09/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.47%(△1.53pt) - 17/09/22
[E03627] 三井住友信託銀行 共
6.06%(△1.01pt) - 23/05/16
[E35239] 光通信(株)
6.06%(1.00pt↑) - 21/04/07
[E23615] SMBC日興証券 共
5.06% - 21/03/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.88%(△1.37pt) - 18/08/02
[E06962] 大和住銀投信投資顧問
4.12%(△1.01pt) - 23/02/22
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
4.12%(△0.90pt) - 21/09/06
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
3.47%(△1.53pt) - 17/09/22
[E03627] 三井住友信託銀行 共