大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E01209] 麻生 | 32.70%(1.14pt↑) | 23/05/10 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 7.88%(0.02pt↑) | 18/12/21 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 4.07%(同) | 18/12/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.06%(同) | 18/12/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.74%(0.01pt↑) | 18/12/21 |
[E37720] 個人株主 | 7.11% | 22/05/10 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 5.02%(0.01pt↑) | 20/07/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.43%(同) | 20/07/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.59%(0.01pt↑) | 20/07/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 3.75%(△1.27pt) | 21/08/20 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.32%(△1.27pt) | 21/08/20 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.43%(同) | 21/08/20 |
[E24910] 個人株主 | 0.00%(△6.41pt) | 22/05/10 |
保有割合5%超
32.70%(1.14pt↑) - 23/05/10
[E01209] 麻生
7.88%(0.02pt↑) - 18/12/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
7.11% - 22/05/10
[E37720] 個人株主
5.02%(0.01pt↑) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.75%(△1.27pt) - 21/08/20
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
0.00%(△6.41pt) - 22/05/10
[E24910] 個人株主
32.70%(1.14pt↑) - 23/05/10
[E01209] 麻生
7.88%(0.02pt↑) - 18/12/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
7.11% - 22/05/10
[E37720] 個人株主
5.02%(0.01pt↑) - 20/07/22
[E03617] 三井住友銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.75%(△1.27pt) - 21/08/20
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
0.00%(△6.41pt) - 22/05/10
[E24910] 個人株主