大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E36352] 個人株主 | 8.33% | 21/01/19 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 5.53%(0.56pt↑) | 21/03/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.15%(△0.82pt) | 21/03/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 1.39% | 21/03/22 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.48%(△1.56pt) | 22/11/07 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 3.29%(△0.83pt) | 22/11/07 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.57%(△0.43pt) | 22/11/07 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.62%(△0.31pt) | 22/11/07 |
[E02513] 三井物産 | 5.21%(0.20pt↑) | 20/05/13 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E27325] ストラテジックキャピタル | 4.82%(△0.24pt) | 17/10/23 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 4.48%(△1.05pt) | 21/04/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.33%(△1.06pt) | 21/04/07 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 4.15%(同) | 21/04/07 |
[E25431] 個人株主 | 0.00%(△7.72pt) | 21/01/18 |
保有割合5%超
8.33% - 21/01/19
[E36352] 個人株主
5.53%(0.56pt↑) - 21/03/22
[E03617] 三井住友銀行 共
5.48%(△1.56pt) - 22/11/07
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.21%(0.20pt↑) - 20/05/13
[E02513] 三井物産
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.82%(△0.24pt) - 17/10/23
[E27325] ストラテジックキャピタル
4.48%(△1.05pt) - 21/04/07
[E23615] SMBC日興証券 共
0.00%(△7.72pt) - 21/01/18
[E25431] 個人株主
8.33% - 21/01/19
[E36352] 個人株主
5.53%(0.56pt↑) - 21/03/22
[E03617] 三井住友銀行 共
5.48%(△1.56pt) - 22/11/07
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.21%(0.20pt↑) - 20/05/13
[E02513] 三井物産
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.82%(△0.24pt) - 17/10/23
[E27325] ストラテジックキャピタル
4.48%(△1.05pt) - 21/04/07
[E23615] SMBC日興証券 共
0.00%(△7.72pt) - 21/01/18
[E25431] 個人株主