大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E11272] 個人株主 | 31.64%(同) | 23/03/15 |
[E05080] 楽天グループ | 17.73%(△2.30pt) | 21/04/08 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 10.58%(△1.25pt) | 22/12/05 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 4.84%(同) | 22/12/05 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.55%(△1.22pt) | 22/12/05 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 4.19%(△0.03pt) | 22/12/05 |
[E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 共 | 5.43%(△0.72pt) | 23/01/17 |
・共同 [E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 0.00%(△2.81pt) | 23/01/17 |
・共同 [E09662] オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Orbis Investment Management Limited) | 5.43%(2.08pt↑) | 23/01/17 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 4.37%(△2.72pt) | 20/12/04 |
・共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3.38%(0.01pt↑) | 20/12/04 |
・共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 0.99%(△2.73pt) | 20/12/04 |
保有割合5%超
31.64%(同) - 23/03/15
[E11272] 個人株主
17.73%(△2.30pt) - 21/04/08
[E05080] 楽天グループ
10.58%(△1.25pt) - 22/12/05
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.43%(△0.72pt) - 23/01/17
[E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.37%(△2.72pt) - 20/12/04
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共
31.64%(同) - 23/03/15
[E11272] 個人株主
17.73%(△2.30pt) - 21/04/08
[E05080] 楽天グループ
10.58%(△1.25pt) - 22/12/05
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.43%(△0.72pt) - 23/01/17
[E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.37%(△2.72pt) - 20/12/04
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共