大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E24995] 個人株主 共 | 30.15%(同) | 18/06/15 |
・共同 [E24995] 個人株主 | 0.26%(同) | 18/06/15 |
・共同 [E27831] エスカワゴエ | 29.88%(同) | 18/06/15 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.30%(0.20pt↑) | 22/04/21 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.06%(△0.33pt) | 22/04/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.40%(0.63pt↑) | 22/04/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.91%(△0.03pt) | 22/04/21 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 共 | 4.22%(△2.07pt) | 22/01/21 |
・共同 [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 3.40%(△1.37pt) | 22/01/21 |
・共同 [E11750] キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) | 0.00%(△0.13pt) | 22/01/21 |
・共同 [E14703] キャピタル・インターナショナル | 0.81%(△0.58pt) | 22/01/21 |
保有割合5%超
30.15%(同) - 18/06/15
[E24995] 個人株主 共
5.30%(0.20pt↑) - 22/04/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.22%(△2.07pt) - 22/01/21
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 共
30.15%(同) - 18/06/15
[E24995] 個人株主 共
5.30%(0.20pt↑) - 22/04/21
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.22%(△2.07pt) - 22/01/21
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 共