大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 6.71%(0.06pt↑) | 22/08/19 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 3.26%(同) | 22/08/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.39%(0.07pt↑) | 22/08/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.05%(△0.02pt) | 22/08/19 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E23615] SMBC日興証券 共 | 3.35%(△1.99pt) | 23/10/20 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.07%(△1.92pt) | 23/10/20 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 3.35%(同) | 23/10/20 |
[E03617] 三井住友銀行 共 | 3.35%(△1.77pt) | 20/10/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.08%(△1.69pt) | 20/10/22 |
保有割合5%超
6.71%(0.06pt↑) - 22/08/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.35%(△1.99pt) - 23/10/20
[E23615] SMBC日興証券 共
3.35%(△1.77pt) - 20/10/22
[E03617] 三井住友銀行 共
6.71%(0.06pt↑) - 22/08/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.35%(△1.99pt) - 23/10/20
[E23615] SMBC日興証券 共
3.35%(△1.77pt) - 20/10/22
[E03617] 三井住友銀行 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。