大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E07307] 個人株主 | 24.77%(同) | 20/04/15 |
[E02498] 丸紅 | 15.00%(同) | 21/05/26 |
[E12208] FMR LLC | 9.37%(1.00pt↑) | 18/02/22 |
[E08957] 三井住友アセットマネジメント 共 | 5.09% | 18/07/06 |
・共同 [E08957] 三井住友アセットマネジメント | 2.98% | 18/07/06 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 1.89% | 18/07/06 |
・共同 [E03037] セディナ | 0.22% | 18/07/06 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03617] 三井住友銀行 共 | 4.83%(△0.26pt) | 19/04/22 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 1.89%(同) | 19/04/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.72%(△0.26pt) | 19/04/22 |
・共同 [E03037] セディナ | 0.22%(同) | 19/04/22 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 3.96%(△1.23pt) | 22/03/08 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 1.71%(△1.26pt) | 22/03/08 |
・共同 [E03617] 三井住友銀行 | 1.89%(同) | 22/03/08 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 0.13%(0.02pt↑) | 22/03/08 |
・共同 [E03037] SMBCファイナンスサービス | 0.22%(同) | 22/03/08 |
保有割合5%超
24.77%(同) - 20/04/15
[E07307] 個人株主
15.00%(同) - 21/05/26
[E02498] 丸紅
9.37%(1.00pt↑) - 18/02/22
[E12208] FMR LLC
5.09% - 18/07/06
[E08957] 三井住友アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.83%(△0.26pt) - 19/04/22
[E03617] 三井住友銀行 共
3.96%(△1.23pt) - 22/03/08
[E23615] SMBC日興証券 共
24.77%(同) - 20/04/15
[E07307] 個人株主
15.00%(同) - 21/05/26
[E02498] 丸紅
9.37%(1.00pt↑) - 18/02/22
[E12208] FMR LLC
5.09% - 18/07/06
[E08957] 三井住友アセットマネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.83%(△0.26pt) - 19/04/22
[E03617] 三井住友銀行 共
3.96%(△1.23pt) - 22/03/08
[E23615] SMBC日興証券 共