大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E07721] 個人株主 共 | 26.04%(△14.77pt) | 19/03/20 |
・共同 [E07721] 個人株主 | 2.98%(△10.48pt) | 19/03/20 |
・共同 [E07720] トーランス・ジャパン | 23.05%(△3.13pt) | 19/03/20 |
・共同 [E22686] 個人株主 | 0.00%(△1.16pt) | 19/03/20 |
[E11210] 富士フイルム | 20.05% | 19/02/15 |
[E23615] SMBC日興証券 共 | 5.11%(同) | 22/09/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 3.15%(1.46pt↑) | 22/09/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.96%(△1.46pt) | 22/09/07 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 4.05%(△1.06pt) | 22/10/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 1.73%(△0.23pt) | 22/10/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 2.32%(△0.83pt) | 22/10/07 |
保有割合5%超
26.04%(△14.77pt) - 19/03/20
[E07721] 個人株主 共
20.05% - 19/02/15
[E11210] 富士フイルム
5.11%(同) - 22/09/07
[E23615] SMBC日興証券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.05%(△1.06pt) - 22/10/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
26.04%(△14.77pt) - 19/03/20
[E07721] 個人株主 共
20.05% - 19/02/15
[E11210] 富士フイルム
5.11%(同) - 22/09/07
[E23615] SMBC日興証券 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.05%(△1.06pt) - 22/10/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共