大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E23255] 個人株主 共 | 18.08%(△1.39pt) | 23/01/26 |
・共同 [E23255] 個人株主 | 12.74%(同) | 23/01/26 |
・共同 [E27437] 個人株主 | 0.00%(△1.39pt) | 23/01/26 |
・共同 [E26207] クリエートトニーワン | 5.35%(同) | 23/01/26 |
[E23256] 個人株主 | 16.14%(1.84pt↑) | 23/01/26 |
[E35239] 光通信(株) 共 | 12.00%(1.01pt↑) | 22/08/22 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 6.49%(同) | 22/08/22 |
・共同 [E35629] UH Partners 2 | 3.43%(1.01pt↑) | 22/08/22 |
・共同 [E36831] エスアイエル | 2.09%(同) | 22/08/22 |
[E04948] (株)光通信 共 | 7.76%(1.00pt↑) | 19/10/04 |
・共同 [E04948] (株)光通信 | 4.71%(同) | 19/10/04 |
・共同 [E24621] ブロードピーク | 3.05%(1.00pt↑) | 19/10/04 |
保有割合5%超
18.08%(△1.39pt) - 23/01/26
[E23255] 個人株主 共
16.14%(1.84pt↑) - 23/01/26
[E23256] 個人株主
12.00%(1.01pt↑) - 22/08/22
[E35239] 光通信(株) 共
7.76%(1.00pt↑) - 19/10/04
[E04948] (株)光通信 共
18.08%(△1.39pt) - 23/01/26
[E23255] 個人株主 共
16.14%(1.84pt↑) - 23/01/26
[E23256] 個人株主
12.00%(1.01pt↑) - 22/08/22
[E35239] 光通信(株) 共
7.76%(1.00pt↑) - 19/10/04
[E04948] (株)光通信 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。