大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E09234] 個人株主 共 | 40.13%(0.12pt↑) | 21/03/05 |
・共同 [E09234] 個人株主 | 0.00%(△5.19pt) | 21/03/05 |
・共同 [E24220] 個人株主 | 2.46%(同) | 21/03/05 |
・共同 [E24221] 永田コーポレーション | 19.06%(同) | 21/03/05 |
・共同 [E24222] 有限会社 新日本産業 | 16.15%(5.31pt↑) | 21/03/05 |
・共同 [E36908] 個人株主 | 2.46%(同) | 21/03/05 |
[E24221] Nagata and Company 共 | 37.75%(0.08pt↑) | 22/04/22 |
・共同 [E24221] Nagata and Company | 35.29%(0.08pt↑) | 22/04/22 |
・共同 [E36908] 個人株主 | 2.46%(同) | 22/04/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E10677] アセットマネジメントOne | 3.93%(△1.19pt) | 10:10 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 2.39%(△4.90pt) | 20/01/09 |
保有割合5%超
40.13%(0.12pt↑) - 21/03/05
[E09234] 個人株主 共
37.75%(0.08pt↑) - 22/04/22
[E24221] Nagata and Company 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.93%(△1.19pt) - 10:10
[E10677] アセットマネジメントOne
2.39%(△4.90pt) - 20/01/09
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
40.13%(0.12pt↑) - 21/03/05
[E09234] 個人株主 共
37.75%(0.08pt↑) - 22/04/22
[E24221] Nagata and Company 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.93%(△1.19pt) - 10:10
[E10677] アセットマネジメントOne
2.39%(△4.90pt) - 20/01/09
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント