大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E30343] 個人株主 | 18.92%(同) | 22/08/03 |
[E04948] (株)光通信 共 | 9.57%(1.00pt↑) | 20/02/03 |
・共同 [E04948] (株)光通信 | 8.41%(同) | 20/02/03 |
・共同 [E24621] ブロードピーク | 1.16%(1.00pt↑) | 20/02/03 |
[E30345] 個人株主 | 8.42%(同) | 22/08/03 |
[E30344] 個人株主 | 7.85%(同) | 22/08/03 |
[E35239] 光通信(株) 共 | 6.88%(△1.04pt) | 23/06/06 |
・共同 [E35239] 光通信(株) | 6.50%(同) | 23/06/06 |
・共同 [E36831] エスアイエル | 0.37%(△1.04pt) | 23/06/06 |
[E10677] アセットマネジメントOne | 5.15% | 18/06/22 |
保有割合5%超
18.92%(同) - 22/08/03
[E30343] 個人株主
9.57%(1.00pt↑) - 20/02/03
[E04948] (株)光通信 共
8.42%(同) - 22/08/03
[E30345] 個人株主
7.85%(同) - 22/08/03
[E30344] 個人株主
6.88%(△1.04pt) - 23/06/06
[E35239] 光通信(株) 共
5.15% - 18/06/22
[E10677] アセットマネジメントOne
18.92%(同) - 22/08/03
[E30343] 個人株主
9.57%(1.00pt↑) - 20/02/03
[E04948] (株)光通信 共
8.42%(同) - 22/08/03
[E30345] 個人株主
7.85%(同) - 22/08/03
[E30344] 個人株主
6.88%(△1.04pt) - 23/06/06
[E35239] 光通信(株) 共
5.15% - 18/06/22
[E10677] アセットマネジメントOne