大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E08844] 個人株主 共 | 18.87%(同) | 18/11/28 |
・共同 [E08844] 個人株主 | 2.85%(△5.09pt) | 18/11/28 |
・共同 [E30056] I-BELIEVE | 7.82%(同) | 18/11/28 |
・共同 [E30057] KI | 8.20%(5.09pt↑) | 18/11/28 |
[E35065] 個人株主 共 | 5.82%(同) | 19/09/02 |
・共同 [E35065] 個人株主 | 2.65%(同) | 19/09/02 |
・共同 [E35066] TMS | 3.03%(同) | 19/09/02 |
・共同 [E35067] 個人株主 | 0.14%(同) | 19/09/02 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.58%(0.33pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△4.83pt) | 18/10/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.39%(5.17pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E20002] Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited (三井住友信託(香港)有限公司) | 0.19%(△0.01pt) | 18/10/19 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 5.23%(△1.10pt) | 23/07/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.00%(△1.13pt) | 23/07/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.23%(0.03pt↑) | 23/07/21 |
[E08843] 個人株主 共 | 5.13%(同) | 20/07/01 |
・共同 [E08843] 個人株主 | 0.00%(△3.00pt) | 20/07/01 |
・共同 [E25026] SI | 5.13%(3.00pt↑) | 20/07/01 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.48%(△1.61pt) | 23/07/21 |
[E25026] SI | 3.35%(△1.78pt) | 23/06/21 |
保有割合5%超
18.87%(同) - 18/11/28
[E08844] 個人株主 共
5.82%(同) - 19/09/02
[E35065] 個人株主 共
5.58%(0.33pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.23%(△1.10pt) - 23/07/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.13%(同) - 20/07/01
[E08843] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.48%(△1.61pt) - 23/07/21
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
3.35%(△1.78pt) - 23/06/21
[E25026] SI
18.87%(同) - 18/11/28
[E08844] 個人株主 共
5.82%(同) - 19/09/02
[E35065] 個人株主 共
5.58%(0.33pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.23%(△1.10pt) - 23/07/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.13%(同) - 20/07/01
[E08843] 個人株主 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
3.48%(△1.61pt) - 23/07/21
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
3.35%(△1.78pt) - 23/06/21
[E25026] SI
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。