大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E08844] 個人株主 共 | 18.87%(同) | 18/11/28 |
・共同 [E08844] 個人株主 | 2.85%(△5.09pt) | 18/11/28 |
・共同 [E30056] I-BELIEVE | 7.82%(同) | 18/11/28 |
・共同 [E30057] KI | 8.20%(5.09pt↑) | 18/11/28 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 6.33%(1.06pt↑) | 23/05/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.13%(0.52pt↑) | 23/05/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.20%(0.53pt↑) | 23/05/19 |
[E35065] 個人株主 共 | 5.82%(同) | 19/09/02 |
・共同 [E35065] 個人株主 | 2.65%(同) | 19/09/02 |
・共同 [E35066] TMS | 3.03%(同) | 19/09/02 |
・共同 [E35067] 個人株主 | 0.14%(同) | 19/09/02 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.58%(0.33pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△4.83pt) | 18/10/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.39%(5.17pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E20002] Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited (三井住友信託(香港)有限公司) | 0.19%(△0.01pt) | 18/10/19 |
[E08843] 個人株主 共 | 5.13%(同) | 20/07/01 |
・共同 [E08843] 個人株主 | 0.00%(△3.00pt) | 20/07/01 |
・共同 [E25026] SI | 5.13%(3.00pt↑) | 20/07/01 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 5.09% | 22/08/19 |
保有割合5%超
18.87%(同) - 18/11/28
[E08844] 個人株主 共
6.33%(1.06pt↑) - 23/05/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.82%(同) - 19/09/02
[E35065] 個人株主 共
5.58%(0.33pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.13%(同) - 20/07/01
[E08843] 個人株主 共
5.09% - 22/08/19
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
18.87%(同) - 18/11/28
[E08844] 個人株主 共
6.33%(1.06pt↑) - 23/05/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.82%(同) - 19/09/02
[E35065] 個人株主 共
5.58%(0.33pt↑) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
5.13%(同) - 20/07/01
[E08843] 個人株主 共
5.09% - 22/08/19
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント