大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E11189] 個人株主 | 34.17%(4.45pt↑) | 22/11/28 |
[E11161] スパークス・アセット・マネジメント | 6.58%(1.36pt↑) | 22/09/05 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 6.41%(△1.05pt) | 22/08/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 5.74%(△0.97pt) | 22/08/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.67%(△0.08pt) | 22/08/19 |
[E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント 共 | 5.03% | 22/04/20 |
・共同 [E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.33% | 22/04/20 |
・共同 [E20021] JPモルガン証券 | 0.41% | 22/04/20 |
・共同 [E09862] ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー (J.P. Morgan Securities plc) | 0.29% | 22/04/20 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E23615] SMBC日興証券 共 | 4.77%(△1.71pt) | 20/12/22 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.54%(△1.83pt) | 20/12/22 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 4.23%(0.12pt↑) | 20/12/22 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 3.99%(△1.13pt) | 21/09/07 |
・共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.49%(△1.08pt) | 21/09/07 |
・共同 [E23615] SMBC日興証券 | 0.51%(△0.04pt) | 21/09/07 |
[E31598] RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC | 3.71%(△1.34pt) | 21/06/07 |
[E06459] ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 0.04%(△6.61pt) | 21/09/22 |
[E07207] 個人株主 | 0.00%(△9.87pt) | 22/04/12 |
保有割合5%超
34.17%(4.45pt↑) - 22/11/28
[E11189] 個人株主
6.58%(1.36pt↑) - 22/09/05
[E11161] スパークス・アセット・マネジメント
6.41%(△1.05pt) - 22/08/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.03% - 22/04/20
[E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.77%(△1.71pt) - 20/12/22
[E23615] SMBC日興証券 共
3.99%(△1.13pt) - 21/09/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
3.71%(△1.34pt) - 21/06/07
[E31598] RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC
0.04%(△6.61pt) - 21/09/22
[E06459] ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
0.00%(△9.87pt) - 22/04/12
[E07207] 個人株主
34.17%(4.45pt↑) - 22/11/28
[E11189] 個人株主
6.58%(1.36pt↑) - 22/09/05
[E11161] スパークス・アセット・マネジメント
6.41%(△1.05pt) - 22/08/19
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
5.03% - 22/04/20
[E06264] JPモルガン・アセット・マネジメント 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.77%(△1.71pt) - 20/12/22
[E23615] SMBC日興証券 共
3.99%(△1.13pt) - 21/09/07
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共
3.71%(△1.34pt) - 21/06/07
[E31598] RUSSELL INVESTMENTS IMPLEMENTATION SERVICES, LLC
0.04%(△6.61pt) - 21/09/22
[E06459] ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
0.00%(△9.87pt) - 22/04/12
[E07207] 個人株主