大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E35106] 個人株主 共 | 28.18%(△0.03pt) | 22/02/02 |
・共同 [E35106] 個人株主 | 18.21%(△0.02pt) | 22/02/02 |
・共同 [E35108] エイチ | 10.03%(△0.01pt) | 22/02/02 |
[E35105] 個人株主 共 | 18.57%(△1.01pt) | 23/03/10 |
・共同 [E35105] 個人株主 | 10.32%(△0.96pt) | 23/03/10 |
・共同 [E35107] 合同会社エム | 8.25%(△0.05pt) | 23/03/10 |
[E35397] ワングローブキャピタル | 8.79% | 21/08/16 |
[E03759] みずほ証券 共 | 8.52%(2.03pt↑) | 20/10/07 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.10%(△0.01pt) | 20/10/07 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 8.35%(2.16pt↑) | 20/10/07 |
・共同 [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) | 0.17%(△0.02pt) | 20/10/07 |
[E10677] アセットマネジメントOne 共 | 7.06%(0.78pt↑) | 22/01/11 |
・共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 6.77%(1.02pt↑) | 22/01/11 |
・共同 [E03759] みずほ証券 | 0.29% | 22/01/11 |
・共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 0.00%(△0.53pt) | 22/01/11 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E03040] 丸井グループ | 0.00%(△5.61pt) | 22/11/22 |
保有割合5%超
28.18%(△0.03pt) - 22/02/02
[E35106] 個人株主 共
18.57%(△1.01pt) - 23/03/10
[E35105] 個人株主 共
8.79% - 21/08/16
[E35397] ワングローブキャピタル
8.52%(2.03pt↑) - 20/10/07
[E03759] みずほ証券 共
7.06%(0.78pt↑) - 22/01/11
[E10677] アセットマネジメントOne 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.00%(△5.61pt) - 22/11/22
[E03040] 丸井グループ
28.18%(△0.03pt) - 22/02/02
[E35106] 個人株主 共
18.57%(△1.01pt) - 23/03/10
[E35105] 個人株主 共
8.79% - 21/08/16
[E35397] ワングローブキャピタル
8.52%(2.03pt↑) - 20/10/07
[E03759] みずほ証券 共
7.06%(0.78pt↑) - 22/01/11
[E10677] アセットマネジメントOne 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
0.00%(△5.61pt) - 22/11/22
[E03040] 丸井グループ