大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
(対象データなし) | ||
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E10749] オールドミル ピーティーワイ リミテッド | 4.84%(△1.06pt) | 17/10/20 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 3.84%(△1.22pt) | 23/06/06 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 1.08%(△0.12pt) | 23/06/06 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.88%(△0.56pt) | 23/06/06 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.87%(△0.55pt) | 23/06/06 |
[E01254] 大平洋金属 | 0.77%(△7.62pt) | 18/11/28 |
保有割合5%超
(対象データなし) 保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.84%(△1.06pt) - 17/10/20
[E10749] オールドミル ピーティーワイ リミテッド
3.84%(△1.22pt) - 23/06/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共
0.77%(△7.62pt) - 18/11/28
[E01254] 大平洋金属
(対象データなし) 保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.84%(△1.06pt) - 17/10/20
[E10749] オールドミル ピーティーワイ リミテッド
3.84%(△1.22pt) - 23/06/06
[E03627] 三井住友信託銀行 共
0.77%(△7.62pt) - 18/11/28
[E01254] 大平洋金属