大株主

株主 保有割合 最新の開示
保有割合5%超の大株主
[E27418] 個人株主 84.48%(同) 20/11/18
・共同 [E07665] 個人株主 6.30%(同) 20/11/18
・共同 [E07664] 個人株主 3.78%(同) 20/11/18
・共同 [E22360] 康有 4.65%(同) 20/11/18
・共同 [E36004] BCJ-48 69.74%(同) 20/11/18
[E07664] 個人株主 84.48%(同) 20/11/18
・共同 [E07664] 個人株主 3.78%(同) 20/11/18
・共同 [E22360] 康有 4.65%(同) 20/11/18
・共同 [E07665] 個人株主 6.30%(同) 20/11/18
・共同 [E36004] BCJ-48 69.74%(同) 20/11/18
[E36004] BCJ-48 84.48%(同) 20/11/18
・共同 [E36004] BCJ-48 69.74%(同) 20/11/18
・共同 [E07664] 個人株主 3.78%(同) 20/11/18
・共同 [E27418] 個人株主 6.30%(同) 20/11/18
・共同 [E22360] 康有 4.65%(同) 20/11/18
[E34332] 個人株主 6.95%(△0.45pt) 20/12/17
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) ---
[E03810] 野村證券 2.13%(△3.67pt) 20/11/06
・共同 [E03810] 野村證券 0.24%(△0.07pt) 20/11/06
・共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.03%(△3.30pt) 20/11/06
・共同 [E06485] 野村アセットマネジメント 1.89%(△0.27pt) 20/11/06
[E12208] FMR LLC 0.00%(△7.51pt) 20/11/09
[E07663] 個人株主 0.00%(△6.09pt) 20/11/02
[E35110] 個人株主 0.00%(△9.33pt) 20/11/02
[E33879] 個人株主 0.00%(△9.45pt) 19/08/06
[E32713] 個人株主 0.00%(△10.23pt) 18/02/22
保有割合5%超
84.48%(同) - 20/11/18
[E27418] 個人株主
84.48%(同) - 20/11/18
[E07664] 個人株主
84.48%(同) - 20/11/18
[E36004] BCJ-48
6.95%(△0.45pt) - 20/12/17
[E34332] 個人株主
保有割合5%以下 (報告義務なし)
2.13%(△3.67pt) - 20/11/06
[E03810] 野村證券
0.00%(△7.51pt) - 20/11/09
[E12208] FMR LLC
0.00%(△6.09pt) - 20/11/02
[E07663] 個人株主
0.00%(△9.33pt) - 20/11/02
[E35110] 個人株主
0.00%(△9.45pt) - 19/08/06
[E33879] 個人株主
0.00%(△10.23pt) - 18/02/22
[E32713] 個人株主

基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。