大株主
株主 | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
保有割合5%超の大株主 | ||
[E31830] 個人株主 共 | 32.75%(0.84pt↑) | 23/06/21 |
・共同 [E31830] 個人株主 | 26.47%(0.84pt↑) | 23/06/21 |
・共同 [E31847] MT7 | 6.53%(同) | 23/06/21 |
[E31829] 個人株主 共 | 18.41%(△0.87pt) | 22/02/24 |
・共同 [E31829] 個人株主 | 14.85%(△0.81pt) | 22/02/24 |
・共同 [E31846] AAM | 3.64%(△0.06pt) | 22/02/24 |
[E12448] 明治安田アセットマネジメント | 5.55% | 23/12/01 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.24%(△0.41pt) | 18/10/19 |
・共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.00%(△4.42pt) | 18/10/19 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.65%(4.43pt↑) | 18/10/19 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.59%(△0.42pt) | 18/10/19 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている株主) --- | ||
[E31828] 個人株主 共 | 4.87%(△10.50pt) | 20/11/18 |
・共同 [E31828] 個人株主 | 0.88%(△10.21pt) | 20/11/18 |
・共同 [E31845] K Asset Management | 3.99%(△0.29pt) | 20/11/18 |
[E12481] フィデリティ投信 | 4.62%(△1.34pt) | 23/09/25 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 2.93%(△2.24pt) | 20/04/21 |
・共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.28%(△2.26pt) | 20/04/21 |
・共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.66%(0.04pt↑) | 20/04/21 |
保有割合5%超
32.75%(0.84pt↑) - 23/06/21
[E31830] 個人株主 共
18.41%(△0.87pt) - 22/02/24
[E31829] 個人株主 共
5.55% - 23/12/01
[E12448] 明治安田アセットマネジメント
5.24%(△0.41pt) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.87%(△10.50pt) - 20/11/18
[E31828] 個人株主 共
4.62%(△1.34pt) - 23/09/25
[E12481] フィデリティ投信
2.93%(△2.24pt) - 20/04/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
32.75%(0.84pt↑) - 23/06/21
[E31830] 個人株主 共
18.41%(△0.87pt) - 22/02/24
[E31829] 個人株主 共
5.55% - 23/12/01
[E12448] 明治安田アセットマネジメント
5.24%(△0.41pt) - 18/10/19
[E03627] 三井住友信託銀行 共
保有割合5%以下 (報告義務なし)
4.87%(△10.50pt) - 20/11/18
[E31828] 個人株主 共
4.62%(△1.34pt) - 23/09/25
[E12481] フィデリティ投信
2.93%(△2.24pt) - 20/04/21
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共
基準日を変更できます。 昨年末時点での大株主を見たい、といった過去の特定日を基準にした株主を確認したいときに便利です。報告義務発生日が基準日までの報告書で計算された大株主・割合が表示されます。